Demografie Tanch'ŏn
Număr locuitori Tanch'ŏn | 345.876 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Tanch'ŏn | 159,4 /km² |
Geografie Tanch'ŏn
Coordonate geografice Tanch'ŏn | Latitudine: 40.458, Longitudine: 128.911 40° 27′ 29″ Nord, 128° 54′ 40″ Est |
---|---|
Suprafață Tanch'ŏn | 217.000 hectar 2.170,00 km² |
Altitudine Tanch'ŏn | 6 m |
Climat Tanch'ŏn | Climatul continental umed cu veri toride (Clasificarea Köppen: Dfa) |
Distanța Tanch'ŏn
Hartă și plan Tanch'ŏn
Orar Tanch'ŏn
Ora locală Tanch'ŏn | |
---|---|
Fus orar Tanch'ŏn | UTC +9:00 (Asia/Pyongyang) Ora de vară și ora de iarnă nu diferă de ora standard |
Timp Tanch'ŏn
Răsărit și apus Tanch'ŏn
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
25 Iunie | 21:55 - 05:27 - 12:58 | 21:22 - 13:31 | 20:39 - 14:14 | 19:50 - 15:03 |
26 Iunie | 21:55 - 05:27 - 12:58 | 21:22 - 13:31 | 20:40 - 14:14 | 19:50 - 15:03 |
27 Iunie | 21:55 - 05:27 - 12:58 | 21:22 - 13:31 | 20:40 - 14:14 | 19:51 - 15:03 |
28 Iunie | 21:56 - 05:27 - 12:58 | 21:23 - 13:31 | 20:41 - 14:14 | 19:51 - 15:03 |
29 Iunie | 21:56 - 05:27 - 12:58 | 21:23 - 13:31 | 20:41 - 14:13 | 19:52 - 15:03 |
30 Iunie | 21:57 - 05:28 - 12:58 | 21:24 - 13:31 | 20:42 - 14:13 | 19:53 - 15:03 |
1 Iulie | 21:57 - 05:28 - 12:58 | 21:24 - 13:31 | 20:42 - 14:13 | 19:53 - 15:02 |
Împrejurimi Tanch'ŏn
Pagina Tanch'ŏn
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Tanch'ŏn /5 (2022-01-13 09:32:38) |