Administrație Jocotán
Cod poștal Jocotán | 20004 |
---|
Geografie Jocotán
Coordonate geografice Jocotán | Latitudine: 14.8167, Longitudine: -89.3833 14° 49′ 0″ Nord, 89° 22′ 60″ Vest |
---|---|
Suprafață Jocotán | 14.800 hectar 148,00 km² |
Altitudine Jocotán | 419 m |
Climat Jocotán | Savană (Clasificarea Köppen: Aw) |
Distanța Jocotán
Guatemala 125 km | Villa Nueva 134 km | Mixco 134 km |
Cobán 129 km | Coatepeque 268 km | San Pedro Carchá 124 km |
Quetzaltenango 230 km | San Juan Sacatepéquez 136 km | Escuintla 162 km |
Jutiapa 80 km cea mai apropiată | Flores 242 km | Momostenango 219 km |
Hartă și plan Jocotán
Orașe și sate învecinate Jocotán
Camotán 1.8 km | San Juan Ermita 7.7 km | Olopa 15.3 km |
Chiquimula 16.6 km | La Unión 19.9 km |
Orar Jocotán
Ora locală Jocotán | |
---|---|
Fus orar Jocotán | UTC -6:00 (America/Guatemala) Ora de vară și ora de iarnă nu diferă de ora standard |
Timp Jocotán
Răsărit și apus Jocotán
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
28 Martie | 12:55 - 19:02 - 01:09 | 12:34 - 01:30 | 12:09 - 01:55 | 11:44 - 02:20 |
29 Martie | 12:54 - 19:02 - 01:09 | 12:33 - 01:30 | 12:08 - 01:55 | 11:43 - 03:21 |
30 Martie | 13:53 - 20:01 - 02:09 | 13:32 - 02:31 | 13:07 - 02:56 | 12:42 - 03:21 |
31 Martie | 13:53 - 20:01 - 02:09 | 13:31 - 02:31 | 13:06 - 02:56 | 12:41 - 03:21 |
1 Aprilie | 13:52 - 20:01 - 02:09 | 13:31 - 02:31 | 13:06 - 02:56 | 12:40 - 03:21 |
2 Aprilie | 13:51 - 20:00 - 02:10 | 13:30 - 02:31 | 13:05 - 02:56 | 12:40 - 03:21 |
3 Aprilie | 13:51 - 20:00 - 02:10 | 13:29 - 02:31 | 13:04 - 02:56 | 12:39 - 03:21 |
Hotel Jocotán
![]() | Chalet Castillo El Estor Chalet Castillo is set in the shores of the Izabal Lake and features an extensive garden, a swimming pool, private marina with boats and Jet Ski and free Wi-Fi in all areas... Mai multe informații | Începând cu GTQ 560 |
![]() | Denny's Beach Resort Hotel Mariscos Located on Half Moon Beach, on the shore of Lake Izabal, Denny’s Beach Resort offers a private dock and beach area and a range of free outdoor activities. Free boat transfers are included... Mai multe informații | Începând cu GTQ 450 |
![]() | Hotel y Restaurante Backpackers Rio Dulce Hotel y Restaurante Backpackers is located under the bridge of Río Dulce River and 10 minutes’ from San Felipe Castle. It features a private dock with a swimming area, restaurant and free Wi-Fi in public areas... Mai multe informații | Începând cu GTQ 180 |
![]() | Hotel Catamaran Rio Dulce Situated on an island in the River Dulce, Hotel Catamaran features a private marina, outdoor pool and tennis courts. It offers stunning views of the river and the surrounding rainforest... Mai multe informații | Începând cu GTQ 472 |
![]() | Posada del Campo San Juan Chamelco Posada del Campo is located 1.5 km from San Juan Chamelco Town Centre and 10 minutes’ drive from Cobán City Centre. It features rustic décor, an extensive garden and a fireplace... Mai multe informații | Începând cu GTQ 150 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Jocotán
Pagina Jocotán
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Jocotán /5 (2021-08-26 16:42:00) |