Administrație Primero de Mayo
Cod Primero de Mayo | ERI177 |
---|---|
Cod poștal Primero de Mayo | E3263 |
Primar Primero de Mayo | Aníbal Darío ROTTOLI |
Contact Primero de Mayo
Adresă Primero de Mayo | (3263) Primero de Mayo Argentina |
---|---|
Telefon Primero de Mayo | 3447495051 Internațional: +54 3447495051 |
Fax Primero de Mayo | 3447495078 Internațional: +54 3447495078 |
E-mail Primero de Mayo | [email protected] |
Website Primero de Mayo | Nu este disponibil |
Alte informații | Municipalidades en Argentina : Primero de Mayo |
Demografie Primero de Mayo
Număr locuitori Primero de Mayo | 1.167 locuitori |
---|
Geografie Primero de Mayo
Coordonate geografice Primero de Mayo | Latitudine: -32.2667, Longitudine: -58.4167 32° 16′ 0″ Sud, 58° 25′ 0″ Vest |
---|---|
Altitudine Primero de Mayo | 61 m |
Climat Primero de Mayo | Climatul subtropical umed (Clasificarea Köppen: Cfa) |
Distanța Primero de Mayo
Buenos Aires 261 km | La Matanza 269 km | Córdoba 553 km |
Rosario 224 km cea mai apropiată | La Plata 299 km | Mar del Plata 643 km |
Lomas de Zamora 278 km | Quilmes 273 km | Almirante Brown 282 km |
San Miguel de Tucumán 895 km | Merlo 269 km | Salta 1077 km |
Hartă și plan Primero de Mayo
Orașe și sate învecinate Primero de Mayo
Pronunciamiento 9.4 km | San Cipriano 9.4 km | Villa Elisa 11.2 km |
Arroyo Gená 19.7 km | San José 19.8 km |
Orar Primero de Mayo
Ora locală Primero de Mayo | |
---|---|
Fus orar Primero de Mayo | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Ora de vară și ora de iarnă nu diferă de ora standard |
Timp Primero de Mayo
Răsărit și apus Primero de Mayo
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
28 Martie | 11:02 - 16:58 - 22:54 | 10:38 - 23:18 | 10:10 - 23:47 | 09:41 - 00:15 |
29 Martie | 11:03 - 16:58 - 22:53 | 10:39 - 23:17 | 10:10 - 23:45 | 09:42 - 00:14 |
30 Martie | 12:04 - 17:57 - 23:51 | 11:39 - 00:16 | 11:11 - 00:44 | 10:42 - 01:13 |
31 Martie | 12:04 - 17:57 - 23:50 | 11:40 - 00:14 | 11:12 - 00:43 | 10:43 - 01:11 |
1 Aprilie | 12:05 - 17:57 - 23:49 | 11:41 - 00:13 | 11:12 - 00:42 | 10:44 - 01:10 |
2 Aprilie | 12:06 - 17:57 - 23:47 | 11:41 - 00:12 | 11:13 - 00:40 | 10:44 - 01:09 |
3 Aprilie | 12:06 - 17:56 - 23:46 | 11:42 - 00:11 | 11:14 - 00:39 | 10:45 - 01:07 |
Hotel Primero de Mayo
![]() | San Martin Plaza Hotel Villa Elisa San Martin Plaza Hotel offers stylish rooms with free Wi-Fi and plasma TVs in Villa Elisa. Breakfast is provided and there is a restaurant. El Porvenir Museum is 2 km away... Mai multe informații | Începând cu $US 88 |
![]() | La Trinidad Casa de Campo Colón Featuring a garden, a swimming pool and a children’s playground, La Trinidad Casa de Campo offers free Wi-Fi and BBQ facilities in Colón. A small farm is featured on site. San Jose hot springs is 6 km from the property... Mai multe informații | Începând cu $US 110 |
![]() | Brisa del Río Colón Brisa del Río is located in Colón, 200 metres from San Jose hot springs and 500 metres from San Jose beach. The city centre is 5 km from the property and Colon hot springs are 2 km away. Dry breakfast is included... Mai multe informații | |
![]() | Puerto Verde Colón Comfortable bungalows with free Wi-Fi and outdoor dining areas with BBQ facilities can be enjoyed in Colón. San José Beach Area is 1 km away and San José Hot Springs are 700 metres away... Mai multe informații | |
![]() | Hacienda Don Justo Hotel Boutique Spa Colón An outdoor swimming pool, a sauna room and spa services can be enjoyed just 20 blocks from the beach and 1 km from Colon Bus Terminal. Wi-Fi and private parking are free... Mai multe informații | Începând cu $US 120 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Primero de Mayo
Colonia General Urquiza 2.7 km | Apeadero Kilómetro 293 5.6 km | Apeadero Kilómetro 293.3 5.6 km |
Colonia Sáenz Valiente 6.6 km | Puesto San Jorge 9.1 km | Estación Pronunciamiento 9.4 km |
Colonia 3 de Febrero 10.6 km | Colonia Tres de Febrero 10.6 km | Estancia Rívoli 14.3 km |
Apeadero Kilómetro 270.3 15.6 km | Apeadero Kilómetro 270 15.6 km | Isleto 16.9 km |
Estancia Isleta 16.9 km | Apeadero Kilómetro 304.9 18.6 km | Apeadero Kilómetro 305 18.6 km |
Apeadero Kilómetro 108 18.8 km | Apeadero Kilómetro 112 19.2 km | Kilómetro 111 19.2 km |
Apeadero Kilómetro 111.6 19.2 km | Puesto Tala 19.2 km | Punto San Pedro 19.2 km |
Estancia La Sara 19.3 km | Apeadero Kilómetro 268 19.6 km | Apeadero Kilómetro 268.1 19.6 km |
Estancia San Pedro 19.9 km | Estación Yatay 20.1 km | Estación Liebig 20.1 km |
Estancia Santa María 20.8 km | Estancia San Miguel 21 km | Estancia Santa María 21.1 km |
Pagina Primero de Mayo
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Primero de Mayo /5 (2018-04-06 01:00:00) |