Administrație Blacktown
Cod poștal Blacktown | 2148 |
---|---|
Primar Blacktown | Alan Pendleton |
Contact Blacktown
Adresă Blacktown | 62 Flushcombe Road Blacktown NSW 2148 Australia |
---|---|
Telefon Blacktown | 02 9839 6000 Internațional: +61 2 9839 6000 |
Fax Blacktown | 02 9831 1961 Internațional: +61 2 9831 1961 |
E-mail Blacktown | [email protected] |
Website Blacktown | www.blacktown.nsw.gov.au |
Demografie Blacktown
Număr locuitori Blacktown | 300.000 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Blacktown | 1.250,0 /km² |
Geografie Blacktown
Coordonate geografice Blacktown | Latitudine: -33.7667, Longitudine: 150.917 33° 46′ 0″ Sud, 150° 55′ 1″ Est |
---|---|
Suprafață Blacktown | 24.000 hectar 240,00 km² |
Altitudine Blacktown | 59 m |
Climat Blacktown | Climatul subtropical umed (Clasificarea Köppen: Cfa) |
Distanța Blacktown
Brisbane 730 km | Gold Coast 684 km | Moreton Bay 749 km |
Canberra 238 km | Sunshine Coast 819 km | Logan 714 km |
Casey 697 km | Sutherland 32 km cea mai apropiată | Greater Geelong 767 km |
Wollongong 72 km | Lake Macquarie 105 km | Stirling 3275 km |
Hartă și plan Blacktown
Orașe și sate învecinate Blacktown
The Hills 7.7 km | Parramatta 9.5 km | Holroyd 9.6 km |
Fairfield 11.1 km | Auburn 14.2 km | Ryde 17.8 km |
Hornsby 18.5 km | Liverpool 18.5 km | Strathfield 19.8 km |
Bankstown 19.8 km |
Orar Blacktown
Ora locală Blacktown | |
---|---|
Fus orar Blacktown | UTC +10:00 (Australia/Sydney) Ora de vară UTC +10:00 Ora de iarnă UTC +11:00 |
Timp Blacktown
Răsărit și apus Blacktown
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
16 Aprilie | 22:19 - 03:56 - 09:32 | 21:54 - 09:57 | 21:25 - 10:27 | 20:56 - 10:55 |
17 Aprilie | 22:20 - 03:55 - 09:31 | 21:55 - 09:56 | 21:26 - 10:25 | 20:57 - 10:54 |
18 Aprilie | 22:21 - 03:55 - 09:30 | 21:55 - 09:55 | 21:26 - 10:24 | 20:57 - 10:53 |
19 Aprilie | 22:21 - 03:55 - 09:29 | 21:56 - 09:54 | 21:27 - 10:23 | 20:58 - 10:52 |
20 Aprilie | 22:22 - 03:55 - 09:28 | 21:57 - 09:53 | 21:28 - 10:22 | 20:59 - 10:51 |
21 Aprilie | 22:23 - 03:55 - 09:26 | 21:57 - 09:52 | 21:28 - 10:21 | 20:59 - 10:50 |
22 Aprilie | 22:24 - 03:54 - 09:25 | 21:58 - 09:51 | 21:29 - 10:20 | 21:00 - 10:49 |
Hotel Blacktown
![]() | Atura Blacktown Blacktown Featuring free Wi-Fi, a swimming pool, a bar and a restaurant, Atura Hotel is located in the heart of Blacktown. All rooms boast a kitchenette with an oven. Guests enjoy garden or pool views from each room... Mai multe informații | Începând cu $AU 139 |
![]() | Travelodge Blacktown Blacktown Set alongside Blacktown Workers Sports Club, Travelodge Blacktown is within 10 minutes' drive of Eastern Creek Raceway, Featherdale Wildlife Park and Wet'n'Wild Sydney... Mai multe informații | Începând cu $AU 125 |
![]() | Cutmore Cottages Blacktown Offering free Wi-Fi and free on-site parking, Cutmore Cottages is 10 minutes’ drive from Blacktown. All accommodation features French-inspired décor, a flat-screen TV and an iPod docking station. Some suites boast a spa bath... Mai multe informații | Începând cu $AU 79 |
![]() | Sydney Gateway Holiday Park Blacktown Sydney Gateway Resort is less than 40 km west of Sydney’s city centre. There is a spacious outdoor swimming pool and easy access to the RiverCat. Accommodation at the holiday park is modern and comfortable... Mai multe informații | Începând cu $AU 125 |
![]() | Chifley Eastern Creek Blacktown Chifley Eastern Creek is set on 1.1 hectares at the Eastern Creek Raceway. It is a 40-minute drive from Sydney CBD and has free parking. Guests enjoy a wine bar, a restaurant, an indoor swimming pool and a fitness centre... Mai multe informații | Începând cu $AU 135 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Blacktown
Marayong 2.4 km | County of Cumberland 10.7 km | Cabramatta Station 14.9 km |
Cabramarra 14.9 km | Werrington 15.5 km | Eastwood 15.8 km |
Sefton Station 15.9 km | Rockwood 16.6 km | Necropolis 16.6 km |
Rookwood Station 16.6 km | Mulgrave Station 16.8 km | The Pines 18.3 km |
Galston Gorge 19 km | Casula Station 20.4 km | Oakhigh 20.7 km |
Pymble 20.9 km | Gordon 22 km | Killara 22.3 km |
Tarban Creek Bridge 22.5 km | Crosslands 22.5 km | Linley Point 22.7 km |
Five Dock Point 22.8 km | Huntleys Point 22.9 km | Gladesville Bridge 23 km |
Lindfield 23.4 km | Wrights Point 23.5 km | Sandown 23.8 km |
Kuring-gai 23.9 km | Mount Kuringai 23.9 km | Mount Kuring-gai 23.9 km |
Pagina Blacktown
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Blacktown /5 (2010-12-17 01:00:00) |