Administrație Malovice
Cod poștal Malovice | 38411 |
---|---|
Primar Malovice | Martina Hejná |
Contact Malovice
Adresă Malovice | Malovice 5 38411 Netolice Česko |
---|---|
Telefon Malovice | 388 324 065 Internațional: +420 388 324 065 |
E-mail Malovice | [email protected] |
Website Malovice | www.malovice.cz |
Demografie Malovice
Număr locuitori Malovice | 644 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Malovice | 25,6 /km² |
Geografie Malovice
Coordonate geografice Malovice | Latitudine: 49.0918, Longitudine: 14.2228 49° 5′ 30″ Nord, 14° 13′ 22″ Est |
---|---|
Suprafață Malovice | 2.513 hectar 25,13 km² |
Altitudine Malovice | 405 m |
Climat Malovice | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Malovice
Praga 111 km | Brno 175 km | Ostrava 306 km |
Plzeň 95 km | Liberec 191 km | Olomouc 227 km |
Ústí nad Labem 175 km | České Budějovice 23 km cea mai apropiată | Hradec Králové 170 km |
Pardubice 154 km | Havířov 314 km | Zlín 251 km |
Hartă și plan Malovice
Orașe și sate învecinate Malovice
Orar Malovice
Ora locală Malovice | |
---|---|
Fus orar Malovice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Malovice
Răsărit și apus Malovice
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
23 Martie | 05:58 - 12:09 - 18:20 | 05:27 - 18:52 | 04:49 - 19:29 | 04:10 - 20:08 |
24 Martie | 05:56 - 12:09 - 18:21 | 05:24 - 18:53 | 04:47 - 19:31 | 04:08 - 20:10 |
25 Martie | 05:54 - 12:09 - 18:23 | 05:22 - 18:55 | 04:45 - 19:32 | 04:05 - 20:12 |
26 Martie | 05:52 - 12:08 - 18:25 | 05:20 - 18:56 | 04:42 - 19:34 | 04:03 - 20:14 |
27 Martie | 05:50 - 12:08 - 18:26 | 05:18 - 18:58 | 04:40 - 19:36 | 04:00 - 20:16 |
28 Martie | 05:48 - 12:08 - 18:28 | 05:16 - 18:59 | 04:38 - 19:37 | 03:58 - 20:17 |
29 Martie | 05:46 - 12:07 - 18:29 | 05:14 - 19:01 | 04:35 - 19:39 | 03:55 - 20:19 |
Hotel Malovice
![]() | Holiday home Krtely-Setun Obora Holiday home Krtely-Setun is located in Obora and can accommodate up to four persons. This holiday home offers a big garden. The accommodation offers satellite-TV, a radio and a terrace... Mai multe informații | |
![]() | Holiday home Chelcice Vodňany Holiday home Chelcice is located in Vodňany, 30.0 km out Pisek. This five bedroom holiday cottage accommodates up to eight people and includes a furnished terrace. The living room is outfitted with satellite-TV, a DVD-player and a CD-player... Mai multe informații | |
![]() | Holiday home U Mnichu Netolice Holiday home U Mnichu offers barbecue facilities and is located in Netolice, directly situated by the river and 500 metres from the shops and restaurants... Mai multe informații | |
![]() | Holiday home Vlhlavy c. Malé Chrášťany Offering outdoor pool, Holiday home Vlhlavy c. is located in Malé Chrášťany. The property can accommodate up to ten persons. The accommodation will provide you with a satellite-TV.There is a fully equipped kitchen with a microwave and a..... Mai multe informații | |
![]() | Hotel Prajer Vodňany Prajer Hotel is located 400 metres from Vodnany Train Station and has undergone continuous renovation since 2008. Its impressive array of wellness facilities include 2 saunas, a large hot tub, and a massage parlour... Mai multe informații | Începând cu € 39 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Malovice
Krtelský Les 4 km | Mužský 4.2 km | Železničné Stanice Dívčice 5.8 km |
Stráňka 7.8 km | Číčenice 7.8 km | Haniperk 9 km |
Vystroužek 9.1 km | Vysoká Běta 12.4 km | Stráže 12.5 km |
Pokustov 12.6 km | Lány 12.7 km | Hrad 12.7 km |
Buglata 14.2 km | Vráže 14.6 km | Nebahov 15 km |
Revír Stará Obora 15.3 km | Skalka 15.8 km | Zdoba 16 km |
Velký Kameník 16.1 km | Vysoký Kamýk 16.5 km | Vrata 17.1 km |
Stožíšek 17.2 km | Mláka 17.3 km | Zlatá Hora 18.1 km |
Zlatý Vrch 18.1 km | Hŭrky 18.7 km | Račicky 19 km |
Bitina 19.6 km | Libín 19.9 km | Bulový 20.5 km |
Centrală nucleară
Jaderná elektrárna Temelín 15.3 km | Jaderná elektrárna Dukovany 140.4 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 147.1 km |
Pagina Malovice
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Malovice /5 (2021-04-08 13:36:41) |