Administrație Raša
| Cod poștal Raša | 52223 |
|---|---|
| Primar Raša | Josip Knapić |
Contact Raša
| Adresă Raša | Nikole Tesle b.b. 52223 Raša Hrvatska |
|---|---|
| Telefon Raša | 052/874 239 Internațional: +385 52/874 239 |
| Fax Raša | 052/874 629 Internațional: +385 52/874 629 |
| E-mail Raša | [email protected] |
| Website Raša | Nu este disponibil |
Demografie Raša
| Număr locuitori Raša | 3.535 locuitori |
|---|---|
| Densitatea populației Raša | 44,2 /km² |
Geografie Raša
| Coordonate geografice Raša | Latitudine: 45.0803, Longitudine: 14.0842 45° 4′ 49″ Nord, 14° 5′ 3″ Est |
|---|---|
| Suprafață Raša | 8.000 hectar 80,00 km² |
| Altitudine Raša | 15 m |
| Climat Raša | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Raša
Hartă și plan Raša
Orașe și sate învecinate Raša
| Labin 3.2 km | Barban 5.6 km | Sveta Nedelja 5.8 km |
| Kršan 11.1 km | Pićan 14.2 km | Žminj 15.5 km |
| Svetvinčenat 15.9 km | Gračišće 16.6 km | Marčana 17.2 km |
| Kanfanar 19.9 km |
Orașe înfrațite Raša
Orar Raša
| Ora locală Raša | |
|---|---|
| Fus orar Raša | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Raša
Răsărit și apus Raša
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 22 Martie | 06:02 - 12:10 - 18:18 | 05:33 - 18:47 | 04:58 - 19:22 | 04:23 - 19:57 |
| 23 Martie | 06:00 - 12:10 - 18:19 | 05:31 - 18:48 | 04:56 - 19:23 | 04:21 - 19:59 |
| 24 Martie | 05:59 - 12:09 - 18:20 | 05:29 - 18:50 | 04:55 - 19:24 | 04:19 - 20:00 |
| 25 Martie | 05:57 - 12:09 - 18:22 | 05:27 - 18:51 | 04:53 - 19:26 | 04:17 - 20:02 |
| 26 Martie | 05:55 - 12:09 - 18:23 | 05:25 - 18:52 | 04:51 - 19:27 | 04:15 - 20:03 |
| 27 Martie | 05:53 - 12:09 - 18:24 | 05:23 - 18:54 | 04:49 - 19:29 | 04:12 - 20:05 |
| 28 Martie | 05:51 - 12:08 - 18:25 | 05:22 - 18:55 | 04:47 - 19:30 | 04:10 - 20:06 |
Hotel Raša
![]() | Holiday home Topid Topid II Kunj Holiday home Topid Topid II is located in Kunj and offers an outdoor swimming pool. Free Wi-Fi access is available in this holiday home. The two-bedroom accommodation will provide you with satellite TV and air conditioning... Mai multe informații | |
![]() | Holiday home Drenje I Drenje Holiday home Drenje I is located in Drenje. This five-bedroom accommodation will provide you with a satellite-TV and air conditioning. There is a fully equipped kitchen with a dishwasher and a microwave... Mai multe informații | |
![]() | Holiday home Diminici Cr Diminići Holiday home Diminici Cr is located in Diminići and it can accommodate up to eight guests. The three-bedroom holiday home is provided with a satellite-TV, Hi-Fi system and a DVD-player... Mai multe informații | |
![]() | Apartment Koromacno Sveti Lovrec Koromačno Apartment Koromacno Sveti Lovrec is located in Koromačno. The property can accommodate up to four persons. The apartment will provide you with satellite-TV and air conditioning.There is a fully equipped kitchen with a dishwasher and a refrigerator... Mai multe informații | |
![]() | Holiday home Viskovici Viskovici Viskovići Holiday home Viskovici Viskovici is located in Viskovići. The property can accommodate up to six guests. The property provides satellite-TV, DVD player and free internet access... Mai multe informații | Începând cu € 140 |
| Vezi alte hoteluri » | ||
Împrejurimi Raša
| Gorica 3.8 km | Brestovica 4.9 km | Brestovice 4.9 km |
| Monte Brestovizza 4.9 km | Punta San Giórgio 6.5 km | Saint Giorgio Point 6.5 km |
| Rt Sveti Juraj 6.5 km | Punta Santa Andrea 6.5 km | Saint Andrea Point 6.5 km |
| Rt Sveti Andrija 6.5 km | Nad Kosi 7.2 km | Standar 7.2 km |
| Sopra Cossi 7.2 km | Punta Lunga 7.5 km | Prtlog 7.5 km |
| Duga 7.5 km | Rt Longo 7.5 km | Rt Prklog 7.5 km |
| Punta Lungo 7.5 km | Monte Calvo di Albana 7.9 km | Monte Calvo 7.9 km |
| Golij 7.9 km | Goli 7.9 km | Monte Soli 7.9 km |
| Oštri 7.9 km | Punta Santa Marina 8.1 km | Santa Maria Point 8.1 km |
| Rt Sveta Marina 8.1 km | Motalar 8.6 km | Mutalat 8.6 km |
Centrală nucleară
| Jedrska elektrarna Krško 146.9 km |
Pagina Raša
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Raša /5 (2010-05-28 01:00:00) |



