Administrație Sopje
Cod poștal Sopje | 33525 |
---|---|
Primar Sopje | Jozo Šantak |
Contact Sopje
Adresă Sopje | Kralja Tomislava 9 33525 Sopje Hrvatska |
---|---|
Telefon Sopje | 033/400 384 Internațional: +385 33/400 384 |
Fax Sopje | 033/548 026 Internațional: +385 33/548 026 |
E-mail Sopje | [email protected] |
Website Sopje | Nu este disponibil |
Demografie Sopje
Număr locuitori Sopje | 2.750 locuitori |
---|
Geografie Sopje
Coordonate geografice Sopje | Latitudine: 45.805, Longitudine: 17.7404 45° 48′ 18″ Nord, 17° 44′ 25″ Est |
---|---|
Altitudine Sopje | 84 m |
Climat Sopje | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Sopje
Hartă și plan Sopje
Orașe și sate învecinate Sopje
Čađavica 11.4 km | Slatina 11.9 km | Nova Bukovica 15.7 km |
Gradina 18.6 km | Podravska Moslavina 19 km | Suhopolje 19 km |
Crnac 19.8 km |
Orar Sopje
Ora locală Sopje | |
---|---|
Fus orar Sopje | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Sopje
Răsărit și apus Sopje
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
16 Iunie | 04:58 - 12:49 - 20:41 | 04:20 - 21:19 | 03:28 - 22:10 | 02:17 - 23:21 |
17 Iunie | 04:58 - 12:50 - 20:41 | 04:20 - 21:19 | 03:28 - 22:11 | 02:17 - 23:22 |
18 Iunie | 04:58 - 12:50 - 20:41 | 04:20 - 21:20 | 03:28 - 22:11 | 02:17 - 23:22 |
19 Iunie | 04:58 - 12:50 - 20:42 | 04:20 - 21:20 | 03:28 - 22:12 | 02:17 - 23:23 |
20 Iunie | 04:58 - 12:50 - 20:42 | 04:20 - 21:20 | 03:28 - 22:12 | 02:17 - 23:23 |
21 Iunie | 04:59 - 12:50 - 20:42 | 04:20 - 21:21 | 03:29 - 22:12 | 02:17 - 23:24 |
22 Iunie | 04:59 - 12:51 - 20:42 | 04:21 - 21:21 | 03:29 - 22:12 | 02:18 - 23:24 |
Hotel Sopje
![]() | Rooms Virovitica Virovitica Located only 500 metres from Virovitica’s centre, Rooms Virovitica offers an on-site restaurant with terrace serving national cuisine. Free Wi-Fi is provided throughout the property. All rooms come with hardwood floors... Mai multe informații | Începând cu € 32 |
![]() | Hotel Mozart Špišić-Bukovica The recently built Hotel Mozart is the only 4-star hotel near Virovitica, in the heart of the Bilogora Hills region, which is famous for unspoiled nature and a rich wildlife, with deers, wild boars and pheasants... Mai multe informații | Începând cu € 65 |
![]() | B&B Majetić Kutjevo Offering an a la carte restaurant and 5 free bikes, B&B Majetić features rooms with free Wi-Fi and a wine cellar in a tranquil surrounding just outside Kutjevo. The Majetić Restaurant serves traditional specialities... Mai multe informații | Începând cu € 47 |
![]() | Hotel Mladimir Daruvar Located 100 metres from the centre of Daruvar, Hotel Mladimir features a green garden with a terrace, an on-site restaurant and free private parking. The rooms are air-conditioned and free Wi-Fi is provided throughout the hotel... Mai multe informații | Începând cu € 34 |
![]() | Suites Slavonija Daruvar Featuring an a la carte restaurant serving traditional dishes, Suites Slavonija is located in the centre of Daruvar. It offers elegantly decorated suites with air conditioning and a flat-screen satellite TV. Free Wi-Fi in public area is available... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Sopje
Železnička Stanica Noskovci 7.3 km | Podravska Slatina 9.3 km | Stanica Podravska Bistrica 12.4 km |
Podravska Slatina East 12.5 km | Golo Brdo 12.5 km | Jasenik Šuma 13.9 km |
Brezić 13.9 km | Oresac 15.2 km | Jelinac 15.4 km |
Topoljak 15.4 km | Kuson 15.8 km | Mandinac 16 km |
Železnička Stanica Pčelić 16.3 km | Stanica Pčelić 16.3 km | Stanica Bukovica 16.3 km |
Podravina 16.4 km | Rusani 17.1 km | Budim 19.1 km |
Suhomlaka 19.2 km | Železnička Stanica Moslavina-Crnac 19.3 km | Stanica Suhopolje 19.5 km |
Gradina 19.9 km | Podravina 21.1 km | Obla Glava 21.1 km |
Stanica Mikleuš 21.8 km | Budim 23.1 km | Jelas Šuma 23.3 km |
Rakovac 25.3 km | Stanica Virovitica 26.4 km | Železnička Stanica Virovitica 26.4 km |
Centrală nucleară
Paksi Atomerőmű 121.1 km |
Pagina Sopje
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Sopje /5 (2010-05-28 01:00:00) |