Administrație Bayamo
| Primar Bayamo | Samuel Calzada Deyunde |
|---|
Contact Bayamo
| Adresă Bayamo | Bayamo Cuba |
|---|---|
| Telefon Bayamo | 23424928 Internațional: +53 23424928 |
| E-mail Bayamo | [email protected] |
| Website Bayamo | www.degranma.gob.cu |
| Alte informații | Municipio Cuba : Bayamo |
Demografie Bayamo
| Număr locuitori Bayamo | 222.118 locuitori |
|---|---|
| Densitatea populației Bayamo | 242,0 /km² |
Geografie Bayamo
| Coordonate geografice Bayamo | Latitudine: 20.3817, Longitudine: -76.6425 20° 22′ 54″ Nord, 76° 38′ 33″ Vest |
|---|---|
| Suprafață Bayamo | 91.800 hectar 918,00 km² |
| Altitudine Bayamo | 56 m |
| Climat Bayamo | Savană (Clasificarea Köppen: Aw) |
Distanța Bayamo
| Havana 667 km | Santiago de Cuba 94 km | Holguín 69 km cea mai apropiată |
| Camagüey 172 km | Guantánamo 152 km | Santa Clara 411 km |
| Pinar del Río 765 km | Victoria de Las Tunas 72 km | Cienfuegos 440 km |
| Matanzas 590 km | Ciego de Avila 274 km | Sancti Spíritus 338 km |
Hartă și plan Bayamo
Orașe și sate învecinate Bayamo
| Guisa 17.3 km |
Orașe înfrațite Bayamo
Orar Bayamo
| Ora locală Bayamo | |
|---|---|
| Fus orar Bayamo | UTC -5:00 (America/Havana) Ora de vară UTC -4:00 Ora de iarnă UTC -5:00 |
Timp Bayamo
Răsărit și apus Bayamo
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 13 Martie | 12:16 - 18:15 - 00:15 | 11:54 - 00:37 | 11:28 - 01:03 | 11:03 - 01:28 |
| 14 Martie | 12:15 - 18:15 - 00:15 | 11:53 - 00:37 | 11:27 - 01:03 | 11:02 - 01:29 |
| 15 Martie | 12:14 - 18:15 - 00:16 | 11:52 - 00:38 | 11:27 - 01:03 | 11:01 - 01:29 |
| 16 Martie | 12:13 - 18:15 - 00:16 | 11:51 - 00:38 | 11:26 - 01:04 | 11:00 - 01:29 |
| 17 Martie | 12:12 - 18:14 - 00:16 | 11:50 - 00:38 | 11:25 - 01:04 | 10:59 - 01:30 |
| 18 Martie | 12:12 - 18:14 - 00:17 | 11:50 - 00:39 | 11:24 - 01:04 | 10:58 - 01:30 |
| 19 Martie | 12:11 - 18:14 - 00:17 | 11:49 - 00:39 | 11:23 - 01:04 | 10:57 - 01:30 |
Împrejurimi Bayamo
Pagina Bayamo
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Bayamo /5 (2021-04-07 13:07:04) |



