Administrație Stein
Cod Stein (OFS) | 3005 |
---|---|
Cod poștal Stein | 9063 |
Primar Stein | Siegfried Dörig |
Contact Stein
Adresă Stein | Schachen 42, Postfach 9063 STEIN Schweiz |
---|---|
Telefon Stein | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-mail Stein | [email protected] |
Website Stein | www.stein-ar.ch |
Alte informații | Gemeinde Commune Comune : Stein |
Demografie Stein
Număr locuitori Stein | 1.429 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Stein | 152,3 /km² |
Geografie Stein
Coordonate geografice Stein | Latitudine: 47.378, Longitudine: 9.34284 47° 22′ 41″ Nord, 9° 20′ 34″ Est |
---|---|
Suprafață Stein | 938 hectar 9,38 km² |
Altitudine Stein | 802 m |
Climat Stein | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Stein
Zürich 61 km | Geneva 277 km | Basel 133 km |
Lausanne 226 km | Berna 154 km | Winterthur 48 km |
Lucerna 85 km | St. Gallen 17 km cea mai apropiată | Lugano 155 km |
Biel/Bienne 159 km | Thun 148 km | Bellinzona 133 km |
Hartă și plan Stein
Orașe și sate învecinate Stein
Schlatt-Haslen 3.5 km | Teufen 4 km | Waldstatt 4.8 km |
Herisau 5.1 km | Gonten 6.4 km | Bühler 6.4 km |
Gaiserwald 6.6 km | Hundwil 6.6 km | Appenzell 7 km |
Gossau 8.3 km | Andwil 8.5 km | Schwellbrunn 8.5 km |
Orar Stein
Ora locală Stein | |
---|---|
Fus orar Stein | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Stein
Răsărit și apus Stein
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
21 Iunie | 05:25 - 13:24 - 21:23 | 04:45 - 22:03 | 03:49 - 22:59 | 02:22 - 00:26 |
22 Iunie | 05:26 - 13:24 - 21:23 | 04:45 - 22:03 | 03:50 - 22:59 | 02:22 - 00:26 |
23 Iunie | 05:26 - 13:24 - 21:23 | 04:46 - 22:03 | 03:50 - 22:59 | 02:23 - 00:26 |
24 Iunie | 05:26 - 13:25 - 21:23 | 04:46 - 22:03 | 03:50 - 22:59 | 02:23 - 00:26 |
25 Iunie | 05:27 - 13:25 - 21:23 | 04:46 - 22:03 | 03:51 - 22:59 | 02:24 - 00:26 |
26 Iunie | 05:27 - 13:25 - 21:23 | 04:47 - 22:03 | 03:51 - 22:59 | 02:25 - 00:25 |
27 Iunie | 05:27 - 13:25 - 21:23 | 04:47 - 22:03 | 03:52 - 22:59 | 02:26 - 00:24 |
Hotel Stein
![]() | Hotel Sporting St. Gallen This 2-star superior hotel enjoys a quiet location on the outskirts of St. Gallen, with frequent bus links to the centre. WiFi and parking are available free of charge... Mai multe informații | Începând cu CHF 89 |
![]() | Hotel zur Linde Teufen The Hotel zur Linde is situated about 500 metres from the Teufen train station and offers you newly renovated en-suite rooms, free Wi-Fi and free parking on site. Tasty Swiss cuisine is served in the restaurant... Mai multe informații | Începând cu CHF 95 |
![]() | Gasthaus Bären Schlatt Appenzell Surrounded by the Hoher Kasten and Säntis Mountains, Gasthaus Bären Schlatt offers rooms with views of the mountains and Appenzell village. The on-site restaurant serves breakfast and Swiss and international dishes... Mai multe informații | Începând cu CHF 190 |
![]() | Hotel Säntispark St. Gallen Overlooking Säntis Mountain, a 10-minute drive from St. Gallen, Hotel Säntispark offers free access to a modern spa area with indoor and outdoor pools and a fitness room. Free private parking and free wired internet access are available... Mai multe informații | |
![]() | Hotel Herisau Herisau In the centre of Herisau and a 6-minute train ride from Sankt Gallen, the 3-star superior Hotel Herisau provides a sauna, a fitness centre and a restaurant serving Swiss cuisine... Mai multe informații | Începând cu CHF 100 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Stein
Wildpark Peter und Paul 9.1 km | Hochalp 12.7 km | Alpstein 14.3 km |
Säntis 14.3 km | Rotsteinpass 14.4 km | Schwägalp 14.6 km |
Hoher Kasten 15.9 km | Altmann 16.4 km | Rorschach Hafen 16.4 km |
Wildhauser-Schafberg 18 km | Wildhuser-Schafberg 18 km | Schafberg 18 km |
Toggenburg 19.5 km | Nollen 19.7 km | Churfirsten 26 km |
Speer 26.8 km | Kreuzegg 27.3 km | Schnebelhorn 29.2 km |
Centrală nucleară
Kernkraftwerk Beznau 86.1 km | Kernkraftwerk Leibstadt 89.6 km | Kernkraftwerk Gösgen 103.6 km |
Pagina Stein
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Stein /5 (2020-06-09 08:40:54) |