Informație
Țara | Finlanda |
---|---|
Provincie | Finlanda de Sud |
Regiune | Uusimaa |
Limba oficială |
|
Administrație Sipoo
Cod poștal Sipoo | 04131 |
---|---|
Primar Sipoo | Markku Luoma |
Contact Sipoo
Adresă Sipoo | Iso Kylätie 18, PL 7 04131 SIPOO Suomi |
---|---|
Telefon Sipoo | (09) 235 31 Internațional: +358 09 235 31 |
Fax Sipoo | (09) 235 36209 Internațional: +358 09 235 36209 |
E-mail Sipoo | [email protected] |
Website Sipoo | www.sipoo.fi |
Demografie Sipoo
Număr locuitori Sipoo | 19.309 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Sipoo | 27,6 /km² |
Geografie Sipoo
Coordonate geografice Sipoo | Latitudine: 60.3772, Longitudine: 25.2688 60° 22′ 38″ Nord, 25° 16′ 8″ Est |
---|---|
Suprafață Sipoo | 69.868 hectar 698,68 km² |
Altitudine Sipoo | 9 m |
Climat Sipoo | Climatul continental umed cu veri blânde și precipitații pe tot parcursul anului (Clasificarea Köppen: Dfb) |
Distanța Sipoo
Hartă și plan Sipoo
Orașe și sate învecinate Sipoo
Orașe înfrațite Sipoo
Orar Sipoo
Ora locală Sipoo | |
---|---|
Fus orar Sipoo | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Ora de vară UTC +3:00 Ora de iarnă UTC +2:00 |
Timp Sipoo
Răsărit și apus Sipoo
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
1 Septembrie | 05:14 - 12:18 - 19:23 | 04:28 - 20:08 | 03:29 - 21:07 | 02:12 - 22:24 |
2 Septembrie | 05:16 - 12:18 - 19:20 | 04:31 - 20:05 | 03:33 - 21:03 | 02:18 - 22:18 |
3 Septembrie | 05:19 - 12:18 - 19:17 | 04:34 - 20:02 | 03:36 - 20:59 | 02:23 - 22:13 |
4 Septembrie | 05:21 - 12:17 - 19:14 | 04:36 - 19:58 | 03:39 - 20:56 | 02:27 - 22:07 |
5 Septembrie | 05:23 - 12:17 - 19:11 | 04:39 - 19:55 | 03:42 - 20:52 | 02:32 - 22:02 |
6 Septembrie | 05:26 - 12:17 - 19:08 | 04:42 - 19:52 | 03:45 - 20:48 | 02:37 - 21:57 |
7 Septembrie | 05:28 - 12:16 - 19:04 | 04:44 - 19:48 | 03:48 - 20:44 | 02:41 - 21:51 |
Hotel Sipoo
Box Bed & Breakfast Box This countryside B&B is within 30 minutes’ drive of Helsinki and Flamingo Water Park. It has a restaurant and a lush garden. Wi-Fi and on-site parking are free. Box Bed & Breakfast’s individually decorated rooms have shared toilets and showers... Mai multe informații | Începând cu € 70 | |
Kuninkaan Kaarre Vantaa Located by Sipoonkorpi National Park, this B&B is set in a restored 19th-century school building. It offers individually decorated rooms with free Wi-Fi access. Helsinki-Vantaa Airport is 20 minutes’ drive away... Mai multe informații | Începând cu € 90 | |
Bed and Breakfast Tiinas Laukkoski Set in a former farmhouse in the village of Laukkoski, this B&B is 22 minutes’ drive from Porvoo. It offers rooms with free Wi-Fi. Spread over 3 buildings, all rooms at Bed and Breakfast Tiinas are individually decorated... Mai multe informații | Începând cu € 64 | |
Hotel Cosmopoli Kerava Set a 2-minute walk from Kerava Train Station, Hotel Cosmopoli offers rooms with free Wi-Fi access, tea/coffee facilities and a fridge. Helsinki-Vantaa Airport is a 20-minute drive away. Parking is free on site... Mai multe informații | Începând cu € 60 | |
Hotel Krapi Tuusula Housed in a renovated barn house next to Tuusula Golf Club, this hotel is 15 km from Helsinki-Vantaa Airport. It offers free Wi-Fi and a free morning or evening sauna. Hotel Krapi’s bright, modern rooms feature parquet floors and private bathrooms... Mai multe informații | Începând cu € 80 | |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Sipoo
Borgby 4.4 km | Linnanpelto 4.4 km | Böleberget 4.8 km |
Gillerberget 5.6 km | Talma 6.4 km | Tallmo 6.4 km |
Andersböle 7.3 km | Anttila 7.3 km | Kyrkskär 9.3 km |
Långören 9.7 km | Kummelbergen 11.8 km | Ristinummi 12.3 km |
Nevas 13.3 km | Järvenpää 13.6 km | Ängsholmen 13.8 km |
Tremarken 14 km | Majholmen 14 km | Stensböle 14.2 km |
Björnsö 14.3 km | Takyedaholmen 14.3 km | Lilla Bergholmen 14.3 km |
Jokela 14.5 km | Kullo 14.5 km | Katriholmen 14.5 km |
Bärgarholmen 14.7 km | Stora Bergholmen 14.9 km | Opanholmen 15 km |
Långören 15 km | Mågsholmen 15 km | Söderkulla 15.1 km |
Centrală nucleară
Loviisan ydinvoimalaitos 59.3 km |
Pagina Sipoo
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Sipoo /5 (2021-04-08 13:39:23) |