Administrație Floing
Cod Floing (INSEE) | 08174 |
---|---|
Cod poștal Floing | 08200 |
Primar Floing | Dna. Martine LESSERTISSEUR |
Contact Floing
Adresă Floing | 19 Place de la Mairie 08200 FLOING France |
---|---|
Telefon Floing | 03 24 29 17 42 Internațional: +33 3 24 29 17 42 |
Fax Floing | 03 24 29 20 77 Internațional: +33 3 24 29 20 77 |
E-mail Floing | [email protected] |
Website Floing | www.villedefloing.com |
Alte informații | Floing |
Demografie Floing
Număr locuitori Floing | 2.313 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Floing | 311,3 /km² |
Geografie Floing
Coordonate geografice Floing | Latitudine: 49.7219, Longitudine: 4.93028 49° 43′ 19″ Nord, 4° 55′ 49″ Est |
---|---|
Suprafață Floing | 743 hectar 7,43 km² |
Altitudine Floing | Minim 148 m.d.m., Maxim 281 m.d.m., Medie 215 m.d.m. |
Climat Floing | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Floing
Hartă și plan Floing
Orașe și sate învecinate Floing
Glaire 1.7 km | Saint-Menges 1.9 km | Sedan 2.3 km |
Fleigneux 3.2 km | Wadelincourt 4.1 km | Givonne 4.2 km |
Illy 4.2 km | Balan 4.3 km | Daigny 4.9 km |
Donchery 4.9 km | La Moncelle 5.6 km | Bazeilles 6 km |
Orar Floing
Ora locală Floing | |
---|---|
Fus orar Floing | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Floing
Răsărit și apus Floing
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
8 Aprilie | 07:01 - 13:42 - 20:22 | 06:28 - 20:55 | 05:47 - 21:36 | 05:04 - 22:19 |
9 Aprilie | 06:59 - 13:41 - 20:24 | 06:26 - 20:57 | 05:45 - 21:38 | 05:01 - 22:22 |
10 Aprilie | 06:57 - 13:41 - 20:25 | 06:23 - 20:59 | 05:43 - 21:39 | 04:58 - 22:24 |
11 Aprilie | 06:55 - 13:41 - 20:27 | 06:21 - 21:00 | 05:40 - 21:41 | 04:56 - 22:26 |
12 Aprilie | 06:53 - 13:41 - 20:28 | 06:19 - 21:02 | 05:38 - 21:43 | 04:53 - 22:28 |
13 Aprilie | 06:51 - 13:40 - 20:30 | 06:17 - 21:04 | 05:36 - 21:45 | 04:50 - 22:30 |
14 Aprilie | 06:49 - 13:40 - 20:31 | 06:15 - 21:05 | 05:33 - 21:47 | 04:47 - 22:33 |
Hotel Floing
![]() | Le Saint Michel Sedan Le Saint Michel is set at the foot of the largest fortified castle in Europe, Sedan Castle. The hotel features a gift shop and offers air-conditioned guest rooms with free Wi-Fi. Each soundproofed guest room has satellite TV and parquet flooring... Mai multe informații | Începând cu € 60 |
![]() | Hôtel Le Château Fort Sedan Hôtel Le Château Fort is a unique medieval fortress located in Sedan. It offers soundproofed rooms and suites with free Wi-Fi and a private bathroom, cable TV and tea and coffee making facilities... Mai multe informații | Începând cu € 72 |
![]() | Château de Villette Glaire-et-Villette Located just 4 km from the centre of Sedan, Château de Villette offers a B&B accommodation set in the grounds of a historical castle. Charleville-Mézières is a 20-minute drive away... Mai multe informații | |
![]() | Hôtel Restaurant Le Relais Sedan The Hôtel Restaurant Le Relais is located in the historic town of Sedan in the Ardennes region. The hotel has guestrooms with satellite, Canal+ TV and free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
![]() | Kyriad Sedan Sedan This Kyriad is located a 20-minute walk from Sedan SNCF Train Station and offers Wi-Fi Internet access. The hotel offers guest rooms featuring free Wi-Fi and a flat-screen TV with Canal+ satellite channels. They also include a shower room... Mai multe informații | Începând cu € 55 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Floing
Forêt des Ardennes 11.1 km | Mézières-Charleville 16.2 km | Mont Damion 19.1 km |
Ferme d’ Alma 19.9 km | L’Alma 19.9 km | Forêt du Mont-Dieu 20 km |
Bois du Mont-Dieu 20 km | Bois de la Cassine 20.3 km | Bois de Saint-Pierremont 23 km |
Forêt de Jaulnay 24.9 km | Argonnen 25.2 km | Argonne 25.2 km |
Forêt de Froidmont 27.4 km | Forêt de Dieulet 28.1 km | Bois du Chesne 29.1 km |
Pontorval 29.1 km |
Centrală nucleară
Centrale nucléaire de Chooz 42.2 km | Centrale nucléaire de Tihange 93.6 km | Centrale nucléaire de Cattenom 99 km |
Pagina Floing
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Floing /5 (2022-01-03 17:04:42) |