Administrație Urcel
Cod Urcel (INSEE) | 02755 |
---|---|
Cod poștal Urcel | 02000 |
Primar Urcel | Dl. Vincent PIERSON |
Contact Urcel
Adresă Urcel | 16 Rue de l'Église 02000 URCEL France |
---|---|
Telefon Urcel | 03 23 21 60 20 Internațional: +33 3 23 21 60 20 |
Fax Urcel | 03 23 21 59 60 Internațional: +33 3 23 21 59 60 |
E-mail Urcel | [email protected] |
Website Urcel | Nu este disponibil |
Alte informații | Urcel |
Demografie Urcel
Număr locuitori Urcel | 589 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Urcel | 81,8 /km² |
Geografie Urcel
Coordonate geografice Urcel | Latitudine: 49.4914, Longitudine: 3.55806 49° 29′ 29″ Nord, 3° 33′ 29″ Est |
---|---|
Suprafață Urcel | 720 hectar 7,20 km² |
Altitudine Urcel | Minim 58 m.d.m., Maxim 171 m.d.m., Medie 115 m.d.m. |
Climat Urcel | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Urcel
Hartă și plan Urcel
Orașe și sate învecinate Urcel
Monampteuil 2 km | Laval-en-Laonnois 2.9 km | Chavignon 3 km |
Chevregny 3.2 km | Pargny-Filain 3.2 km | Chaillevois 3.6 km |
Filain 3.6 km | Étouvelles 3.7 km | Nouvion-le-Vineux 4 km |
Montbavin 4.1 km | Vaucelles-et-Beffecourt 4.2 km | Bourguignon-sous-Montbavin 4.3 km |
Orar Urcel
Ora locală Urcel | |
---|---|
Fus orar Urcel | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Urcel
Răsărit și apus Urcel
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
1 Aprilie | 07:21 - 13:49 - 20:17 | 06:49 - 20:49 | 06:10 - 21:28 | 05:29 - 22:09 |
2 Aprilie | 07:19 - 13:49 - 20:18 | 06:47 - 20:51 | 06:08 - 21:30 | 05:26 - 22:11 |
3 Aprilie | 07:17 - 13:48 - 20:20 | 06:45 - 20:52 | 06:05 - 21:31 | 05:24 - 22:13 |
4 Aprilie | 07:15 - 13:48 - 20:21 | 06:43 - 20:54 | 06:03 - 21:33 | 05:21 - 22:15 |
5 Aprilie | 07:13 - 13:48 - 20:23 | 06:40 - 20:55 | 06:01 - 21:35 | 05:18 - 22:17 |
6 Aprilie | 07:11 - 13:48 - 20:24 | 06:38 - 20:57 | 05:58 - 21:37 | 05:16 - 22:20 |
7 Aprilie | 07:09 - 13:47 - 20:26 | 06:36 - 20:59 | 05:56 - 21:39 | 05:13 - 22:22 |
Hotel Urcel
![]() | Vendangeoir de Laval en Laonnois Laval-en-Laonnois Set in a 17th-Century building, Vendangeoir de Laval en Laonnois is located just a 15-minute drive from Laon. It offers an outdoor swimming pool, garden and terrace... Mai multe informații | Începând cu € 55 |
![]() | Gites de l'Etang, Le Noisettier Mons-en-Laonnois Gites de l'Etang, Le Noisettier features a direct access to a private pound where guests can fish. The 2-bedroom cottage also includes a terrace with views of the park and the city of Laon is 9 km away... Mai multe informații | Începând cu € 111 |
![]() | Domaine de l'Etang Mons-en-Laonnois The Domaine de L’Etang is a country cottage located in Laonnois. This B&B is set in a tree-lined park with a seasonal swimming pool, and offers en suite accommodation with free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 60 |
![]() | ibis Laon Laon Hôtel ibis Laon is located on the outskirts of Laon, just 3 km from the historic town centre and 4 km from the cathedral. Its modern rooms are equipped with air conditioning, flat-screen TV and a desk... Mai multe informații | Începând cu € 49 |
![]() | ibis budget Laon Laon This hotel is located a 10-minute drive from the fortified town of Laon, next to the commercial shopping area. Rooms feature free Wi-Fi internet access and an LCD TV. Enjoy traditional cuisine in the hotel restaurant... Mai multe informații | Începând cu € 39 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Urcel
Bois de Sart l’Abbé 10.7 km | Haute Forêt de Coucy 12.1 km | Fort de Condé 12.8 km |
Forêt Domanial de Saint-Gobain 14.5 km | Forêt de Vauclerc 15.8 km | Forêt de Samoussy 16.3 km |
Le Blanc-Sablon 17.2 km | Chateau de Blanc Sablon 17.2 km | Basse Forêt de Coucy 22.3 km |
Coucy-Basse Forest 22.3 km | Damary 23.7 km | Bois de Dôle 25.1 km |
Vaux-Varennes 27.5 km | Vaux-Varenne 27.5 km | Bois de Fève 27.9 km |
Forêt de Nesles 28.7 km |
Centrală nucleară
Centrale nucléaire de Nogent 108.7 km | Centrale nucléaire de Chooz 110.8 km |
Pagina Urcel
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Urcel /5 (2025-02-07 08:45:30) |