Administrație Marolles
Cod Marolles (INSEE) | 14403 |
---|---|
Cod poștal Marolles | 14100 |
Primar Marolles | Dl. Roland EDELINE |
Contact Marolles
Adresă Marolles | 1 Place de la Mairie 14100 MAROLLES France |
---|---|
Telefon Marolles | 02 31 63 64 28 Internațional: +33 2 31 63 64 28 |
Fax Marolles | 02 31 63 87 09 Internațional: +33 2 31 63 87 09 |
E-mail Marolles | [email protected] |
Website Marolles | www.marolles14.fr |
Alte informații | Marolles |
Demografie Marolles
Număr locuitori Marolles | 745 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Marolles | 61,0 /km² |
Geografie Marolles
Coordonate geografice Marolles | Latitudine: 49.1386, Longitudine: 0.366667 49° 8′ 19″ Nord, 0° 22′ 0″ Est |
---|---|
Suprafață Marolles | 1.222 hectar 12,22 km² |
Altitudine Marolles | Minim 79 m.d.m., Maxim 184 m.d.m., Medie 132 m.d.m. |
Climat Marolles | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Marolles
Hartă și plan Marolles
Orașe și sate învecinate Marolles
L'Hotellerie 2.5 km | Cordebugle 3.3 km | Les Places 3.8 km |
Fumichon 3.8 km | Courtonne-la-Meurdrac 3.9 km | Piencourt 4 km |
Firfol 4 km | Ouilly-du-Houley 4 km | La Chapelle-Hareng 4.6 km |
Courtonne-les-Deux-Églises 6 km | Thiberville 6.1 km | Le Mesnil-Guillaume 6.2 km |
Orar Marolles
Ora locală Marolles | |
---|---|
Fus orar Marolles | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Marolles
Răsărit și apus Marolles
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
5 Aprilie | 07:26 - 14:01 - 20:35 | 06:54 - 21:08 | 06:14 - 21:47 | 05:32 - 22:29 |
6 Aprilie | 07:24 - 14:00 - 20:37 | 06:52 - 21:09 | 06:12 - 21:49 | 05:30 - 22:31 |
7 Aprilie | 07:22 - 14:00 - 20:38 | 06:49 - 21:11 | 06:10 - 21:50 | 05:27 - 22:33 |
8 Aprilie | 07:20 - 14:00 - 20:40 | 06:47 - 21:12 | 06:07 - 21:52 | 05:25 - 22:35 |
9 Aprilie | 07:18 - 14:00 - 20:41 | 06:45 - 21:14 | 06:05 - 21:54 | 05:22 - 22:37 |
10 Aprilie | 07:16 - 13:59 - 20:43 | 06:43 - 21:16 | 06:03 - 21:56 | 05:19 - 22:39 |
11 Aprilie | 07:14 - 13:59 - 20:44 | 06:41 - 21:17 | 06:00 - 21:58 | 05:17 - 22:41 |
Hotel Marolles
![]() | Gite du Domaine de Chaffe Marolles Gîte du Domaine de Chaffe is a 5-minute drive from the centre of Marolles and 10 km from Lisieux. This house offers free Wi-Fi access, an above-ground swimming pool, which is heated in summer, and a terrace with outdoor furniture... Mai multe informații | Începând cu € 180 |
![]() | Cottage La Baronniére Cordebugle Cottage La Baronniére is 7 km from the centre of Cordebugle and 18 km from Lisieux Train Station. This self-catering cottage offers free Wi-Fi access and BBQ facilities. Free bikes can be borrowed from the property... Mai multe informații | Începând cu € 140 |
![]() | B&B La Baronniére Cordebugle B&B La Baronniére is 7 km from the centre of Courdebugle and 18 km from Lisieux Train Station. Bikes can be borrowed from the property and a terrace is available... Mai multe informații | Începând cu € 90 |
![]() | Le Haras des Auviers Moyaux This guest house is 1.5 km from the centre of Moyaux. It offers free Wi-Fi access in public areas and a garden. All guests receive reduced rates for its horse riding courses and tours... Mai multe informații | Începând cu € 69 |
![]() | Chambre d'hôte la Roseraie Hermival-les-Vaux Housed in a restored pressing shed, Chambre d'hôte La Roseraie offers a self-catering suite with free Wi-Fi internet access. It is set on a hill offering a panoramic view on the countryside and Lisieux Train Station is 8 km away... Mai multe informații | Începând cu € 90 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Marolles
Bois de Rocques 9.1 km | Forêt de Cinglais 11.7 km | Château de Malou 12.4 km |
Forêt de Livarot 20.4 km | Bois de Livarot 20.4 km | Pays d’ Auge 21.2 km |
Bois de Broglie 22.1 km | Forêt de Saint-Gâtien 25.4 km | Forêt de Montpinçon 28.2 km |
Le Plessis 28.5 km | Bois Armel 29.7 km |
Centrală nucleară
Centrale nucléaire de Paluel 82.4 km | Centrale nucléaire de Penly 111.4 km |
Pagina Marolles
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Marolles /5 (2022-01-03 18:24:45) |