Administrație Séligné
Cod Séligné (INSEE) | 79312 |
---|---|
Cod poștal Séligné | 79170 |
Primar Séligné | Dl. Jacques DUPIN |
Contact Séligné
Adresă Séligné | Les Vignaux 79170 SELIGNE France |
---|---|
Telefon Séligné | 05 49 07 51 53 Internațional: +33 5 49 07 51 53 |
E-mail Séligné | [email protected] |
Website Séligné | Nu este disponibil |
Alte informații | Séligné |
Demografie Séligné
Număr locuitori Séligné | 116 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Séligné | 11,8 /km² |
Geografie Séligné
Coordonate geografice Séligné | Latitudine: 46.1442, Longitudine: -0.283333 46° 8′ 39″ Nord, 0° 16′ 60″ Vest |
---|---|
Suprafață Séligné | 983 hectar 9,83 km² |
Altitudine Séligné | Minim 41 m.d.m., Maxim 60 m.d.m., Medie 51 m.d.m. |
Climat Séligné | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Séligné
Hartă și plan Séligné
Orașe și sate învecinate Séligné
Villefollet 2.4 km | Secondigné-sur-Belle 2.5 km | Vernoux-sur-Boutonne 3.2 km |
Brieuil-sur-Chizé 3.9 km | Brioux-sur-Boutonne 5.1 km | Villiers-sur-Chizé 5.2 km |
Périgné 5.5 km | Juillé 6 km | Chizé 6 km |
Brûlain 6.9 km | Les Fosses 7.1 km | Ensigné 7.4 km |
Orar Séligné
Ora locală Séligné | |
---|---|
Fus orar Séligné | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Séligné
Răsărit și apus Séligné
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
8 Aprilie | 07:26 - 14:02 - 20:39 | 06:56 - 21:09 | 06:19 - 21:46 | 05:39 - 22:26 |
9 Aprilie | 07:24 - 14:02 - 20:40 | 06:54 - 21:11 | 06:16 - 21:48 | 05:37 - 22:27 |
10 Aprilie | 07:23 - 14:02 - 20:41 | 06:52 - 21:12 | 06:14 - 21:49 | 05:35 - 22:29 |
11 Aprilie | 07:21 - 14:02 - 20:43 | 06:50 - 21:13 | 06:12 - 21:51 | 05:32 - 22:31 |
12 Aprilie | 07:19 - 14:01 - 20:44 | 06:48 - 21:15 | 06:10 - 21:53 | 05:30 - 22:33 |
13 Aprilie | 07:17 - 14:01 - 20:45 | 06:46 - 21:16 | 06:08 - 21:54 | 05:27 - 22:35 |
14 Aprilie | 07:15 - 14:01 - 20:46 | 06:44 - 21:18 | 06:06 - 21:56 | 05:25 - 22:37 |
Hotel Séligné
![]() | Chambres d'hôtes L'Acacia Périgné Set in a park, Chambres d'hôtes L'Acacia is located 2 km from the heart of Périgné. Free Wi-Fi access is available throughout and guests can enjoy the terrace weather permitting. The bedrooms have a seating area and a private bathroom with a shower... Mai multe informații | Începând cu € 56 |
![]() | Chez Jacqueline Paizay-le-Chapt Located in the countryside 10 km away from Chef-Boutonne, Chez Jacqueline B&B a typical farmhouse set in 1.5 acres of gardens. A 40-minute drive from Niort in the Marais Poitevin, it offers an outdoor swimming pool and table tennis... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
![]() | Hotel De l'Argentiere Melle Hotel De l'Argentiere is located in Melle, 20 minutes' drive east of Niort. It offers an onsite restaurant, which serves a range of traditional dishes made using fresh, seasonal produce... Mai multe informații | Începând cu € 61 |
![]() | Logis Hostellerie de l'Abbaye Celles-sur-Belle Hostellerie de l'Abbaye is in the village of Celles-sur-Belle and is 13 km from the A10 motorway. It features an on-site brasserie and a restaurant with exposed wooden beams and chandeliers... Mai multe informații | Începând cu € 63 |
![]() | Le Moulin de Lusseau Chef-Boutonne Located in Chef-Boutonne, Le Moulin de Lusseau offers a garden, terrace and free Wi-Fi access in the public areas. Niort is only a 45-minute drive away... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Séligné
Bois de Buffageasse 7.8 km | Forêt de Chizé 9.1 km | Forêt d’ Aulnay 10.8 km |
Bois de la Villedieu 12.3 km | Bois de Loubigné 15.5 km | Bois de la Foye 17.3 km |
Forêt de Chef-Boutonne 17.5 km | Bois de la Foye 21.5 km | Bois de Fontaine 21.7 km |
Bois des Essouverts 24 km | Forêt Domaniale de l’ Hermitain 24.6 km | Forêt de L’Hermitain 24.6 km |
Bois de Matha 25.3 km |
Centrală nucleară
Centrale nucléaire de Civaux 80 km | Centrale nucléaire du Blayais 103.8 km | Centrale nucléaire de Chinon 126 km |
Pagina Séligné
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Séligné /5 (2022-01-03 18:24:54) |