Administrație Domps
Cod Domps (INSEE) | 87058 |
---|---|
Cod poștal Domps | 87120 |
Primar Domps | Dna. Coline BOUR |
Contact Domps
Adresă Domps | 7 rue de la Mairie DOMPS France |
---|---|
Telefon Domps | 05 55 69 60 29 Internațional: +33 5 55 69 60 29 |
E-mail Domps | [email protected] |
Website Domps | Nu este disponibil |
Alte informații | Domps |
Demografie Domps
Număr locuitori Domps | 107 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Domps | 7,9 /km² |
Geografie Domps
Coordonate geografice Domps | Latitudine: 45.6603, Longitudine: 1.70833 45° 39′ 37″ Nord, 1° 42′ 30″ Est |
---|---|
Suprafață Domps | 1.354 hectar 13,54 km² |
Altitudine Domps | Minim 413 m.d.m., Maxim 666 m.d.m., Medie 540 m.d.m. |
Climat Domps | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Domps
Hartă și plan Domps
Orașe și sate învecinate Domps
Sussac 4.8 km | Saint-Gilles-les-Forêts 4.8 km | Sainte-Anne-Saint-Priest 5.7 km |
L'Église-aux-Bois 7.4 km | Surdoux 7.6 km | Chamberet 8.6 km |
Eymoutiers 9.2 km | Lacelle 9.4 km | Châteauneuf-la-Forêt 9.9 km |
Neuvic-Entier 10.2 km | La Croisille-sur-Briance 10.4 km | Saint-Hilaire-les-Courbes 11.2 km |
Orar Domps
Ora locală Domps | |
---|---|
Fus orar Domps | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Domps
Răsărit și apus Domps
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
30 Martie | 07:36 - 13:57 - 20:18 | 07:06 - 20:48 | 06:30 - 21:24 | 05:53 - 22:01 |
31 Martie | 07:34 - 13:57 - 20:20 | 07:04 - 20:49 | 06:28 - 21:25 | 05:51 - 22:02 |
1 Aprilie | 07:32 - 13:56 - 20:21 | 07:02 - 20:51 | 06:26 - 21:27 | 05:49 - 22:04 |
2 Aprilie | 07:30 - 13:56 - 20:22 | 07:00 - 20:52 | 06:24 - 21:28 | 05:47 - 22:06 |
3 Aprilie | 07:28 - 13:56 - 20:23 | 06:58 - 20:54 | 06:22 - 21:30 | 05:44 - 22:07 |
4 Aprilie | 07:26 - 13:56 - 20:25 | 06:56 - 20:55 | 06:20 - 21:31 | 05:42 - 22:09 |
5 Aprilie | 07:25 - 13:55 - 20:26 | 06:54 - 20:56 | 06:18 - 21:33 | 05:40 - 22:11 |
Hotel Domps
![]() | Chambres d'Hôtes La Chouette Sainte-Anne-Saint-Priest Situated in Sainte-Anne-Saint-Priest, in the heart of Limousin, with a large south-facing garden and a pond, Chambres d'Hôtes La Chouette has free Wi-Fi in the public areas. The rooms have an en suite shower room with free toiletries and a..... Mai multe informații | Începând cu € 60 |
![]() | La Croix du Reh Châteauneuf-la-Forêt Set in a 17th-century manor house, La Croix du Reh offers an outdoor swimming pool, 1 hectare garden and a furnished terrace. Châteauneuf-la-Fôret Lake is 800 metres away... Mai multe informații | Începând cu € 75 |
![]() | Le Ranch des Lacs Augne This charming hotel is located in the countryside village of Augne, on the Millevaches plateau. It has an outdoor pool, a wine cellar with over 350 different wines and a gastronomic restaurant with a flower-filled terrace... Mai multe informații | Începând cu € 59 |
![]() | Hôte du Lac Treignac Located in Treignac, Hôte du Lac is just in front of the Bariousses Lake, where guests can fish or take a bath. It offers a garden and a bar. Free Wi-Fi access is available throughout the property... Mai multe informații | |
![]() | Hôtel Restaurant La Brasserie Treignac This hotel is located in the the medieval village of Treignac, 500 metres from the banks of the Vézère River. It offers simply decorated rooms and a restaurant. Free Wi-Fi access is available... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Domps
Forêt des Fayes 6.7 km | Forêt de Châteauneuf 7.2 km | Mont Gargan 7.6 km |
Mont Gargant 7.6 km | Bois de Morinet 10.8 km | Puy d’ Allogne 17.5 km |
Bois de Crozat 17.6 km | Limousin 20.3 km | Le Limousin 20.3 km |
Monts des Monédières 21.7 km | Barrage de Chammet 22.3 km | La Pomelie 22.9 km |
La Pomelle 22.9 km | La Faye 23.1 km | Barrage de Servière 23.1 km |
Servières. Barrage de 23.1 km | Le Pin 23.2 km | Forêt de Magnac 23.8 km |
Les Cars 25.8 km | Forêt de Fayat 27.9 km |
Centrală nucleară
Centrale nucléaire de Civaux 120.4 km |
Pagina Domps
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Domps /5 (2024-06-11 15:11:45) |