Administrație Nordkirchen
Cod Nordkirchen | 05558028 |
---|---|
Cod poștal Nordkirchen | 59394 |
Primar Nordkirchen | Dietmar Bergmann |
Contact Nordkirchen
Adresă Nordkirchen | Bohlenstraße 2 59394 Nordkirchen Deutschland |
---|---|
Telefon Nordkirchen | 02596 9170 Internațional: +49 2596 9170 |
Fax Nordkirchen | 02596 917139 Internațional: +49 2596 917139 |
E-mail Nordkirchen | [email protected] |
Website Nordkirchen | www.nordkirchen.de |
Alte informații | Städte und Gemeinden in Deutschland : Nordkirchen |
Demografie Nordkirchen
Număr locuitori Nordkirchen | 10.434 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Nordkirchen | 199,1 /km² |
Geografie Nordkirchen
Coordonate geografice Nordkirchen | Latitudine: 51.7381, Longitudine: 7.52556 51° 44′ 17″ Nord, 7° 31′ 32″ Est |
---|---|
Suprafață Nordkirchen | 5.241 hectar 52,41 km² |
Altitudine Nordkirchen | 65 m |
Climat Nordkirchen | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Nordkirchen
Hartă și plan Nordkirchen
Orașe și sate învecinate Nordkirchen
Orar Nordkirchen
Ora locală Nordkirchen | |
---|---|
Fus orar Nordkirchen | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Nordkirchen
Răsărit și apus Nordkirchen
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
23 Iunie | 05:11 - 13:32 - 21:52 | 04:23 - 22:40 | 03:07 - 23:57 | 01:00 - 01:00 |
24 Iunie | 05:12 - 13:32 - 21:52 | 04:24 - 22:40 | 03:07 - 23:56 | 01:00 - 01:00 |
25 Iunie | 05:12 - 13:32 - 21:52 | 04:24 - 22:40 | 03:08 - 23:56 | 01:00 - 01:00 |
26 Iunie | 05:13 - 13:32 - 21:52 | 04:25 - 22:40 | 03:09 - 23:56 | 01:00 - 01:00 |
27 Iunie | 05:13 - 13:33 - 21:52 | 04:25 - 22:40 | 03:10 - 23:55 | 01:00 - 01:00 |
28 Iunie | 05:14 - 13:33 - 21:52 | 04:26 - 22:40 | 03:11 - 23:55 | 01:00 - 01:00 |
29 Iunie | 05:14 - 13:33 - 21:52 | 04:26 - 22:39 | 03:12 - 23:54 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Nordkirchen
![]() | Hotel Jagdschlösschen Ascheberg This traditional hotel is located in the heart of Ascheberg in the Münsterland region. Hotel Jagdschlösschen offers bright rooms and an indoor swimming pool... Mai multe informații | Începând cu € 48 |
![]() | Flair Hotel Goldener Stern Ascheberg Offering a restaurant and free WiFi, Flair Hotel Goldener Stern is located in Ascheberg. The hotel is surrounded by green countryside and Nordkirchen Castle is a 15-minute drive away... Mai multe informații | Începând cu € 49 |
![]() | Bleckmanns Hof Werne an der Lippe Featuring free Wi-Fi access and a large garden with terrace, this family-run hotel is located 3 km from Werne Old Town. Bleckmanns Hof offers country-style rooms and apartments with satellite TV... Mai multe informații | Începând cu € 37 |
![]() | Hotel Restaurant Clemens-August Ascheberg This 3-star-superior hotel and restaurant is located in Ascheberg-Davensberg, in the green countryside of the Münsterland region. It offers a scenic terrace, garden and large free car park... Mai multe informații | Începând cu € 55 |
![]() | Hotel am Siebenpfennigsknapp Lünen Boasting a terrace overlooking the green surroundings of the Münster area, this family-run hotel is 4 km outside the centre of Lünen. Hotel am Siebenpfennigsknapp offers free WiFi and a breakfast buffet... Mai multe informații | Începând cu € 48 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Nordkirchen
Schloß Nordkirchen 0.8 km | Meinhövelermühle 1.3 km | Slop 2.2 km |
Streyl 2.4 km | Rauhe Buxter 2.6 km | Pentrop 2.9 km |
Hanloh 3.2 km | Buxford 3.3 km | Schulze Meinhövel 3.3 km |
Schulze Kalthof 3.6 km | Dom 3.6 km | Schulze auf’m Hofe 3.7 km |
Schöler 3.8 km | Wörenberg 3.8 km | Spinne 3.9 km |
Schulze Brandhof 4.3 km | Könemann 4.3 km | Geiping 4.6 km |
Disselbrede 4.8 km | Südfeld 4.8 km | Schulze Ehring 4.9 km |
Brochtrup 4.9 km | Gripshöver 5.1 km | Ophaus 5.2 km |
Lohmann 5.3 km | Groß Patzlar 5.4 km | Vehof 5.7 km |
Witthoff 5.8 km | Bahnhof Capelle (Westfalen) 5.9 km | Schulze-Geiping 6 km |
Centrală nucleară
Kernkraftwerk Emsland 83.2 km | Kernkraftwerk Grohnde 133.9 km |
Pagina Nordkirchen
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Nordkirchen /5 (2018-01-01 01:00:00) |