Subdiviziuni India
Orașe mari India
Informație India
| ISO 3166-1 | IN - IND - 356 |
|---|---|
| Cod NATO | IN - IND |
| FIPS 10-4 | IN |
| Cod COI | IND |
| Continent | Asia / Subcontinentul Indian |
| Capitală India | New Delhi |
| Limba oficială | Limba engleză Limba hindi |
| Denumirea locuitorilor | Indian |
| Deviză | |
| Sărbătoare națională India | 26 Ianuarie |
| Forma de guvernare India | Rupie indiană (INR) |
| India | 13.5 % |
| Prefix telefonic India | +91 |
| Domeniu internet India | .in |
| Număr de înmatriculare India | IND |
| Sens de circulație | Stânga |
| Fus orar | UTC +5:00, +5:30 |
| Organizație internațională | Liga Arabă Observator Organizația Națiunilor Unite Comunitatea Națiunilor G15 G20 G77 |
| Imn național India | Jana-Gana-Mana |
Șeful statului India
| Președintele Republicii | Ram Nath Kovind (2017) |
|---|---|
| Prim ministru | Narendra Modi (2014) |
Religie India
- Hinduism 80 %
- Islam 14 %
- Altele 3 %
- Creștinism 2 %
- Budism 0,7 %
- Altele0,4 %
Statistici India
| Suprafață | 3.287.590 km² |
|---|---|
| Număr locuitori | 1.334.220.000 locuitori (2018) Diagramă |
| Densitatea populației | 405,8 /km² |
| Lungimea coastei | 7.000 km |
| Perimetru | 21.103 km |
| Speranța de viață | 68,3 An (2015), ♀ : 69,9 An, ♂ : 66,9 An |
| Durata medie de școlarizare | 6,3 An (2015) |
| Indice de dezvoltare umană | 0,640 (2018) |
| Produs intern brut | 2.717 Miliarde US$ (2018) Diagramă Variație anuală: 7,1 % 2.036 US$ pe cap de locuitor |
| Inflație | 3,5 % (2018) Diagramă |
| Evaluare financiară |
|
Covid-19 India
| Confirmat | 12.303.131 |
|---|---|
| Moarte | 163.396 |
| 11.525.039 | |
| Activ | 614.696 |
| Rata incidentelor | 922,12 |
| Raportul mortalității | 1,32808 % |
| Ultima actualizare : 2 Aprilie 2021 | |
Frontieră India
Bangladesh 4.053 km
Republica Populară Chineză 3.380 km
Pakistan 2.912 km
Nepal 1.690 km
Myanmar 1.463 km
Bhutan 605 km
Hartă India
Climat India
- Savană 41 %
- Climatul uscat de vară 24 %
- Climatul semi-arid cald 19 %
- Climă mediteraneană 5,7 %
- Savană 2,6 %
- Muson 2,2 %
- Climatul temperat-oceanic 1,5 %
- Climatul temperat-oceanic 1,3 %
- Climatul deșertic cald 0,88 %
- Subarctic climate 0,44 %
- Subarctic climate 0,44 %
Timp India (Capitală)
Electricitate India
| Tensiune electrică | 230 V |
|---|---|
| Frecvență | 50 Hz |
| Ștecher | ![]() |
| Priza | ![]() |
Aeroport India
| Indira Gandhi International Airport | Chhatrapati Shivaji International Airport | Chennai International Airport |
| Bengaluru International Airport | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | Rajiv Gandhi International Airport |
Hotel India
![]() | Laurent & Benon Suites, Navi Mumbai Navi Mumbai Located in Navi Mumbai, Laurent & Benon Suites offers comfortable accommodation and free Wi-Fi throughout the property. It operates a 24-hour front desk... Mai multe informații | Începând cu Rs. 5499 |
![]() | Cosy Houseboats Alleppey Cruising down Vembanad Lake, Cosy Houseboats features private, air-conditioned rooms with lake views. The houseboat has its own kitchen and common dining area where meals are served... Mai multe informații | Începând cu Rs. 6774 |
![]() | EllBee Ganga View Rishīkesh Located in the heart of Rishikesh, EllBee Ganga View overlooks the Rajaji National Park and is a convenient 2-minute walk to the holy Ganges River... Mai multe informații | Începând cu Rs. 4182 |
![]() | Maya Hotel Chandīgarh Situated just 5 km from the famous Rock Garden, Maya Hotel is a modern and luxurious property and offers a 24-hour front desk and free Wi-Fi throughout the property. The property is located 9 km from Chandigarh Domestic Airport... Mai multe informații | Începând cu Rs. 4500 |
![]() | Atithi Grand Bangalore City Atithi Grand is centrally located in Bangalore, just 1 km from Commercial Street and MG Road. Offering a 24-hour front desk, it also provides free on-site parking. Guests can enjoy Indian food at the dining area... Mai multe informații | Începând cu Rs. 2200 |
| Vezi alte hoteluri » | ||
Centrală nucleară India
| Kaiga Nuclear Power Plant | Kakrapar Atomic Power Station | Kudankulam Nuclear Power Plant |
| Madras Atomic Power Station | Narora Nuclear Power Plant | Rajasthan Atomic Power Station |
| Tarapur Atomic Power Station |
Jocurile Olimpice India
| Vară | Participare : 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medalie | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| Iarnă | Participare : 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | Participare : 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalie | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| Jocurile Olimpice » | |||||
Pagina India
| Link direct | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Orașe mari :






