Administrație Kerman
| Cod poștal Kerman | 761 |
|---|
Demografie Kerman
| Număr locuitori Kerman | 573.449 locuitori |
|---|---|
| Densitatea populației Kerman | 3.173,5 /km² |
Geografie Kerman
| Coordonate geografice Kerman | Latitudine: 30.2833, Longitudine: 57.0667 30° 16′ 60″ Nord, 57° 4′ 0″ Est |
|---|---|
| Suprafață Kerman | 18.070 hectar 180,70 km² |
| Altitudine Kerman | 1.765 m |
| Climat Kerman | Climatul semi-arid rece (Clasificarea Köppen: BSk) |
Distanța Kerman
Hartă și plan Kerman
Orașe și sate învecinate Kerman
| Ekhtiarabad 14.6 km |
Orar Kerman
| Ora locală Kerman | |
|---|---|
| Fus orar Kerman | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Ora de vară UTC +4:30 Ora de iarnă UTC +3:30 |
Timp Kerman
Răsărit și apus Kerman
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 15 Martie | 03:21 - 09:20 - 15:19 | 02:57 - 15:43 | 02:29 - 16:11 | 02:01 - 16:39 |
| 16 Martie | 03:20 - 09:20 - 15:20 | 02:56 - 15:44 | 02:28 - 16:12 | 02:00 - 16:40 |
| 17 Martie | 03:19 - 09:20 - 15:21 | 02:55 - 15:44 | 02:27 - 16:12 | 01:59 - 16:40 |
| 18 Martie | 03:17 - 09:19 - 15:21 | 02:54 - 15:45 | 02:26 - 16:13 | 01:58 - 16:41 |
| 19 Martie | 03:16 - 09:19 - 15:22 | 02:52 - 15:46 | 02:25 - 16:14 | 01:56 - 16:42 |
| 20 Martie | 03:15 - 09:19 - 15:22 | 02:51 - 15:46 | 02:23 - 16:14 | 01:55 - 16:42 |
| 21 Martie | 03:14 - 09:18 - 15:23 | 02:50 - 15:47 | 02:22 - 16:15 | 01:54 - 16:43 |
Împrejurimi Kerman
Pagina Kerman
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Kerman /5 (2021-10-19 09:43:25) |

