Geografie Tous
| Coordonate geografice Tous | Latitudine: 36.4861, Longitudine: 59.5176 36° 29′ 10″ Nord, 59° 31′ 3″ Est |
|---|---|
| Altitudine Tous | 1.001 m |
| Climat Tous | Climatul semi-arid rece (Clasificarea Köppen: BSk) |
Distanța Tous
Hartă și plan Tous
Orar Tous
| Ora locală Tous | |
|---|---|
| Fus orar Tous | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Ora de vară UTC +4:30 Ora de iarnă UTC +3:30 |
Timp Tous
Răsărit și apus Tous
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 17 Martie | 03:09 - 09:10 - 15:10 | 02:44 - 15:36 | 02:14 - 16:06 | 01:44 - 16:36 |
| 18 Martie | 03:08 - 09:10 - 15:11 | 02:42 - 15:37 | 02:12 - 16:07 | 01:42 - 16:37 |
| 19 Martie | 03:06 - 09:09 - 15:12 | 02:41 - 15:38 | 02:11 - 16:08 | 01:40 - 16:38 |
| 20 Martie | 03:05 - 09:09 - 15:13 | 02:39 - 15:38 | 02:09 - 16:09 | 01:39 - 16:39 |
| 21 Martie | 03:04 - 09:09 - 15:14 | 02:38 - 15:39 | 02:08 - 16:09 | 01:37 - 16:40 |
| 22 Martie | 03:02 - 09:08 - 15:15 | 02:36 - 15:40 | 02:06 - 16:10 | 01:36 - 16:41 |
| 23 Martie | 03:01 - 09:08 - 15:15 | 02:35 - 15:41 | 02:05 - 16:11 | 01:34 - 16:42 |
Împrejurimi Tous
Pagina Tous
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Tous /5 (2021-10-19 09:43:31) |

