Administrație Genova
Cod Genova (ISTAT) | 010025 |
---|---|
Cod poștal Genova | 16100 |
Primar Genova | Marco Bucci |
Contact Genova
Adresă Genova | Via Garibaldi, 9 16100 Gênes Italia |
---|---|
Telefon Genova | 0105-57111 Internațional: +39 0105-57111 |
Fax Genova | 0105-574604 Internațional: +39 0105-574604 |
E-mail Genova | [email protected] |
Website Genova | smart.comune.genova.it |
Alte informații | Comune Italia : Genova |
Demografie Genova
Număr locuitori Genova | 578.000 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Genova | 2.372,7 /km² |
Geografie Genova
Coordonate geografice Genova | Latitudine: 44.4071, Longitudine: 8.93399 44° 24′ 26″ Nord, 8° 56′ 2″ Est |
---|---|
Suprafață Genova | 24.360 hectar 243,60 km² |
Altitudine Genova | 19 m |
Climat Genova | Climă mediteraneană (Clasificarea Köppen: Csb) |
Distanța Genova
Hartă și plan Genova
Orașe și sate învecinate Genova
Sant'Olcese 8.9 km | Bogliasco 11.2 km | Ceranesi 11.3 km |
Serra Riccò 11.6 km | Campomorone 12.2 km | Mignanego 12.4 km |
Bargagli 13.1 km | Pieve Ligure 13.2 km | Davagna 13.9 km |
Sori 14.1 km | Montoggio 15.3 km | Casella 15.3 km |
Orar Genova
Ora locală Genova | |
---|---|
Fus orar Genova | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Genova
Răsărit și apus Genova
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
30 August | 06:45 - 13:24 - 20:04 | 06:15 - 20:34 | 05:39 - 21:10 | 05:00 - 21:48 |
31 August | 06:46 - 13:24 - 20:02 | 06:16 - 20:32 | 05:40 - 21:08 | 05:02 - 21:46 |
1 Septembrie | 06:47 - 13:24 - 20:00 | 06:17 - 20:30 | 05:41 - 21:06 | 05:03 - 21:44 |
2 Septembrie | 06:48 - 13:23 - 19:58 | 06:19 - 20:28 | 05:43 - 21:04 | 05:05 - 21:42 |
3 Septembrie | 06:49 - 13:23 - 19:56 | 06:20 - 20:26 | 05:44 - 21:02 | 05:06 - 21:39 |
4 Septembrie | 06:51 - 13:23 - 19:55 | 06:21 - 20:24 | 05:45 - 21:00 | 05:08 - 21:37 |
5 Septembrie | 06:52 - 13:22 - 19:53 | 06:22 - 20:22 | 05:47 - 20:58 | 05:10 - 21:35 |
Hotel Genova
Hotel Cristoforo Colombo Genoa Hotel Cristoforo Colombo is in Genoa’s centre, just a few steps from the Duomo di San Lorenzo cathedral. It offers free Wi-Fi and rooms with TV, hairdryer and private bathroom... Mai multe informații | Începând cu € 70 | |
Hotel Bristol Palace Genoa The Bristol Palace features a spiral staircase, leading to its elegant rooms with satellite TV. This historic building is in central Genoa, 100 metres from Piazza De Ferrari... Mai multe informații | Începând cu € 84 | |
La Briosa Nicole Genoa Set in a historical building in a central pedestrian-only area of Genoa, La Briosa Nicole offers classic-style rooms with a shared bathroom. Genoa’s Aquarium is a 15-minute drive away... Mai multe informații | Începând cu € 26 | |
Ripa Maris Genoa Located in the historical centre of Genoa, Ripa Maris offers modern-style rooms. This property is 200 metres from Palazzo Ducale and features interiors with classic decors and frescos. With a city view, rooms have free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 95 | |
San Lorenzo Affittacamere B&B Genoa San Lorenzo Affittacamere B&B is centrally located in Genoa, just a 2-minute walk from Genoa Cathedral. It offers free Wi-Fi throughout, en suite bedrooms, and a shared kitchen. The rooms have a classic décor and exposed wood-beamed ceilings... Mai multe informații | Începând cu € 70 | |
Vezi alte hoteluri » |
Transport Genova
Metrou | Troleibuz |
Aeroport
Aeroportul Internațional Milano-Malpensa 137.3 km | Aéroport de Milan-Linate 118.7 km | Aéroport international Galileo Galilei de Pise 141.8 km |
Împrejurimi Genova
San Giacomo 0.8 km | San Lorenzo 0.8 km | Gènova Brignole 1.5 km |
Stazione Genova Brignole 1.5 km | Stazione Brignole 1.5 km | Stazione Orientale 1.5 km |
Molo Giano 1.6 km | Molo Vecchio 1.6 km | Molo Nuovo 1.6 km |
Righi 1.7 km | Valle del Torrente Polcévera 1.7 km | Valle Polcevera 1.7 km |
Molo Duca di Galliera 2.6 km | Punta Vagno 2.6 km | Stazione Piazza Principe 2.8 km |
Ponte Somalia 2.8 km | Stazione Genova Piazza Principe 2.8 km | Stazione Principe 2.8 km |
Ponte San Giorgio 2.8 km | Stazione Centrale 2.8 km | Ponte Etiopia 2.8 km |
Gènova Piazza Principe 2.8 km | Diga Foranea 2.8 km | Ponte Eritrea 2.8 km |
Stazione Occidentale 2.8 km | Stazione Campasso 2.9 km | Genova Campasso 2.9 km |
Campasso 2.9 km | Ponte Carlo Canepa 4.1 km | Ponte Libia 4.1 km |
Centrală nucleară
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 100.8 km | Centrale elettronucleare Caorso 104.8 km |
Pagina Genova
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Genova /5 (2021-02-11 10:08:29) |