Administrație Beja
| Cod Beja | BJA |
|---|---|
| Cod poștal Beja | 7800 |
| Primar Beja | Paulo Arsénio |
Contact Beja
| Adresă Beja | PRAÇA DA REPÚBLICA 7800-427 - BEJA Portugal |
|---|---|
| Telefon Beja | 284 311 800 Internațional: +351 284 311 800 |
| Fax Beja | 284 322 300 Internațional: +351 284 322 300 |
| E-mail Beja | [email protected] |
| Website Beja | www.cm-beja.pt |
| Alte informații | Câmara Municipal : Beja |
Demografie Beja
| Număr locuitori Beja | 33.550 locuitori |
|---|---|
| Densitatea populației Beja | 29,2 /km² |
Geografie Beja
| Coordonate geografice Beja | Latitudine: 38.0156, Longitudine: -7.86523 38° 0′ 56″ Nord, 7° 51′ 55″ Vest |
|---|---|
| Suprafață Beja | 114.710 hectar 1.147,10 km² |
| Altitudine Beja | 288 m |
| Climat Beja | Climă mediteraneană (Clasificarea Köppen: Csa) |
Distanța Beja
Hartă și plan Beja
Orașe și sate învecinate Beja
| Cuba 16.8 km |
Orașe înfrațite Beja
Orar Beja
| Ora locală Beja | |
|---|---|
| Fus orar Beja | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Ora de vară UTC +1:00 Ora de iarnă UTC +0:00 |
Timp Beja
Răsărit și apus Beja
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 23 Martie | 07:30 - 13:38 - 19:45 | 07:03 - 20:12 | 06:33 - 20:42 | 06:01 - 21:14 |
| 24 Martie | 07:28 - 13:37 - 19:46 | 07:02 - 20:13 | 06:31 - 20:43 | 06:00 - 21:15 |
| 25 Martie | 07:27 - 13:37 - 19:47 | 07:00 - 20:14 | 06:29 - 20:44 | 05:58 - 21:16 |
| 26 Martie | 07:25 - 13:37 - 19:48 | 06:59 - 20:15 | 06:28 - 20:45 | 05:56 - 21:17 |
| 27 Martie | 07:23 - 13:36 - 19:49 | 06:57 - 20:15 | 06:26 - 20:46 | 05:54 - 21:18 |
| 28 Martie | 07:22 - 13:36 - 19:50 | 06:56 - 20:16 | 06:25 - 20:47 | 05:53 - 21:19 |
| 29 Martie | 08:20 - 14:36 - 20:51 | 07:54 - 21:17 | 07:23 - 21:48 | 06:51 - 22:20 |
Hotel Beja
![]() | Hotel Bejense Beja This hotel in the historic centre of Beja offers uniquely decorated rooms with flower patterns and colourful wall paintings. There is a guest lounge with a fireplace and TV... Mai multe informații | Începând cu € 34 |
![]() | Hotel Santa Barbara Beja Located in the historic centre of Beja, Santa Barbara has rooms with air conditioning and free Wi-Fi. It has a bar and a shared living room with a fireplace. Featuring a colourful décor, rooms at Barbara come with cable TV and a private bathroom... Mai multe informații | Începând cu € 35 |
![]() | Pousada Beja - Sao Francisco Beja Situated in a former 13th-century Franciscan convent in the heart of Beja’s historical centre, Pousada Beja offers charming rooms with original features. Facilities include an outdoor pool and a tennis court... Mai multe informații | Începând cu € 58 |
![]() | Pax Julia Hostel Beja Situated 450 metres from Beja Train Station, Pax-Julia Hostel offers free Wi-Fi access, a 24-hour reception and a shared lounge with an LCD TV and DVD player. The hostel is 600 metres from Castelo de Beja... Mai multe informații | Începând cu € 15 |
![]() | Hotel Francis Beja Located opposite Beja’s exhibition fairground and 60 metres from the bus station, the Francis Hotel offers air-conditioned rooms with cable TV and a private balcony. Facilities include a fitness centre and a bar... Mai multe informații | Începând cu € 30 |
| Vezi alte hoteluri » | ||
Împrejurimi Beja
| Cerro da Atalaia 2.4 km | Repreza 6 km | Represa 6 km |
| São Matias 7.7 km | Ourives 7.9 km | Cerro da Fonte Férrea 9.3 km |
| Baleizão 10.3 km | Alturas do Monte da Nora 10.9 km | Cerro das Amendoeiras 11.3 km |
| Monte Adeante 11.4 km | Alturas de Linharinhos 13.3 km | Cabeços da Corte Garrana 13.4 km |
| Mingorra 13.6 km | Santa Vitória do Ervidel 13.9 km | Cabeço da Serpe 14.9 km |
| Serra do Mira 15.2 km | Cerro do Vale 15.3 km | Serro da Cansada 16.2 km |
| Eirinhas 17.6 km | Serro da Hortinha 17.7 km | Alturas da Esteva 17.8 km |
| Serro da Malhada 18.4 km | Serro da Madruga 19 km | Serro do Eucalipto 20.3 km |
| Serro da Moita 20.5 km | Serro do Carrasco 21.1 km | Serpa-Brinches 21.9 km |
| Serro do Seixo 22.3 km | Serro de Organim 22.4 km | Serro do Medronhal 22.6 km |
Pagina Beja
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Beja /5 (2021-03-16 22:26:09) |




