Administrație Bragança
Cod Bragança | BGC |
---|---|
Cod poștal Bragança | 5301 |
Primar Bragança | Hernâni Dias |
Contact Bragança
Adresă Bragança | FORTE S. JOÃO DE DEUS 5301-902 - BRAGANÇA Portugal |
---|---|
Telefon Bragança | 273 331 371 Internațional: +351 273 331 371 |
Fax Bragança | 273 327 252 Internațional: +351 273 327 252 |
E-mail Bragança | [email protected] |
Website Bragança | www.cm-braganca.pt |
Alte informații | Câmara Municipal : Bragança |
Demografie Bragança
Număr locuitori Bragança | 33.586 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Bragança | 28,6 /km² |
Geografie Bragança
Coordonate geografice Bragança | Latitudine: 41.8072, Longitudine: -6.75919 41° 48′ 26″ Nord, 6° 45′ 33″ Vest |
---|---|
Suprafață Bragança | 117.360 hectar 1.173,60 km² |
Altitudine Bragança | 690 m |
Climat Bragança | Climă mediteraneană (Clasificarea Köppen: Csb) |
Distanța Bragança
Hartă și plan Bragança
Orașe înfrațite Bragança
Orar Bragança
Ora locală Bragança | |
---|---|
Fus orar Bragança | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Ora de vară UTC +1:00 Ora de iarnă UTC +0:00 |
Timp Bragança
Răsărit și apus Bragança
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
30 Iunie | 06:55 - 14:30 - 22:06 | 06:21 - 22:40 | 05:37 - 23:23 | 04:45 - 00:16 |
1 Iulie | 06:56 - 14:30 - 22:05 | 06:22 - 22:39 | 05:38 - 23:23 | 04:46 - 00:15 |
2 Iulie | 06:56 - 14:31 - 22:05 | 06:22 - 22:39 | 05:39 - 23:23 | 04:46 - 00:15 |
3 Iulie | 06:57 - 14:31 - 22:05 | 06:23 - 22:39 | 05:39 - 23:22 | 04:47 - 00:14 |
4 Iulie | 06:57 - 14:31 - 22:05 | 06:23 - 22:39 | 05:40 - 23:22 | 04:48 - 00:14 |
5 Iulie | 06:58 - 14:31 - 22:05 | 06:24 - 22:38 | 05:41 - 23:22 | 04:49 - 00:13 |
6 Iulie | 06:59 - 14:31 - 22:04 | 06:25 - 22:38 | 05:42 - 23:21 | 04:50 - 00:12 |
Hotel Bragança
![]() | Hotel Tulipa Bragança Located in the centre of Bragança, this hotel is 1 km from the Contemporary Art Museum and from the city’s historic castle. It has a traditional Portuguese restaurant and offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 30 |
![]() | Hotel Classis Bragança Just a 5-minute drive from Montesinho Natural Park, this Bragança hotel offers a 24-hour front desk and a terrace for relaxation. Each with a private balcony, all rooms feature free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 35 |
![]() | Pousada de Bragança - Sao Bartolomeu Bragança Situated on top of a hill of the Nogueira Mountain Range, Pousada de Bragança offers panoramic views of the city and Bragança Castle. Facilities include an outdoor swimming pool... Mai multe informații | Începând cu € 47 |
![]() | Casa Da Chica Bragança Located in Bragança, less than a 1-minute walk from the Bragança Military Museum, Casa da Chica features self-catering accommodations with a fully equipped kitchen. The apartments offer an oven, stove, microwave, and refrigerator... Mai multe informații | Începând cu € 120 |
![]() | O Lar Do Rei Bragança Located inside the walls of the historic Bragança Castle, O Lar Do Rei offers self-catering accommodations in Bragança. Domus Municipalis is a 2-minute walk away... Mai multe informații | Începând cu € 120 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Bragança
Alto do Castro 6.7 km | Alto do Lombo 6.8 km | Cabeço da Espiga 7.6 km |
Lombo da Sapeira 7.7 km | Cabeço de Bugalheira 9 km | Monte das Freiras 9 km |
Alto do Carqueijal 10.2 km | Alto da Fonte Jungueira 10.4 km | Mata Galão 10.4 km |
Lombo de Peneda 10.8 km | Alto da Cacheira 10.9 km | Alto do Costa 11.5 km |
Pena de Águia 12.2 km | Cabeço do Carvoal 12.4 km | Alto do Varge 12.4 km |
Alto do Gato 12.7 km | Alto do Vale de Sardão 13.1 km | Cabeço do Labanho 13.3 km |
Serro de Soeiro 13.4 km | Alto do Vale da Pala 14.4 km | Alto da Costa 14.4 km |
Cabeço da Pedrosa 14.7 km | Serra de Nogueira 14.9 km | Cabeço da Maceira 15.2 km |
Costa Grande 15.3 km | Vale do Prado 15.3 km | Alto do Falgueirão 15.9 km |
Lombo Cerveiro 17.4 km | Lombeiro da Louseira 17.4 km | Alto de Vila Verde 17.5 km |
Pagina Bragança
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Bragança /5 (2021-03-16 22:26:09) |