Informație
Țara | Spania |
---|---|
Comunitate autonomă | Castilia-La Mancha |
Provincie | Provincia Cuenca |
Administrație Uña
Cod Uña | 16219 |
---|---|
Cod poștal Uña | 16152 |
Primar Uña | José Luis GÓMEZ BACHILLER |
Contact Uña
Adresă Uña | Plaza Constitucion, 1 16152 UÑA España |
---|---|
Telefon Uña | 969 28 28 29 Internațional: +34 969 28 28 29 |
Fax Uña | 969 28 28 29 Internațional: +34 969 28 28 29 |
E-mail Uña | Nu este disponibil |
Website Uña | Nu este disponibil |
Alte informații | Ayuntamiento España : Uña |
Demografie Uña
Număr locuitori Uña | 82 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Uña | 3,5 /km² |
Geografie Uña
Coordonate geografice Uña | Latitudine: 40.2235, Longitudine: -1.97957 40° 13′ 25″ Nord, 1° 58′ 46″ Vest |
---|---|
Suprafață Uña | 2.325 hectar 23,25 km² |
Altitudine Uña | 1.135 m |
Climat Uña | Climă mediteraneană (Clasificarea Köppen: Csb) |
Distanța Uña
Hartă și plan Uña
Orașe și sate învecinate Uña
Las Majadas 9 km | Villalba de la Sierra 9.3 km | Buenache de la Sierra 10 km |
Portilla 11.4 km | Zarzuela 13.1 km | Beamud 13.4 km |
Huélamo 15.5 km | Mariana 15.6 km | Arcos de la Sierra 17.8 km |
Tragacete 18 km | Palomera 18.4 km | Sotorribas 19.7 km |
Orar Uña
Ora locală Uña | |
---|---|
Fus orar Uña | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Uña
Răsărit și apus Uña
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
4 Aprilie | 07:46 - 14:10 - 20:35 | 07:18 - 21:02 | 06:46 - 21:35 | 06:12 - 22:09 |
5 Aprilie | 07:44 - 14:10 - 20:36 | 07:17 - 21:03 | 06:44 - 21:36 | 06:10 - 22:10 |
6 Aprilie | 07:43 - 14:10 - 20:37 | 07:15 - 21:04 | 06:42 - 21:37 | 06:08 - 22:11 |
7 Aprilie | 07:41 - 14:09 - 20:38 | 07:13 - 21:06 | 06:40 - 21:38 | 06:06 - 22:13 |
8 Aprilie | 07:39 - 14:09 - 20:39 | 07:12 - 21:07 | 06:39 - 21:40 | 06:04 - 22:14 |
9 Aprilie | 07:38 - 14:09 - 20:40 | 07:10 - 21:08 | 06:37 - 21:41 | 06:03 - 22:15 |
10 Aprilie | 07:36 - 14:09 - 20:41 | 07:09 - 21:09 | 06:35 - 21:42 | 06:01 - 22:17 |
Hotel Uña
![]() | El Rincón Del Juez Uña Located in Uña, in the Natural Park of the Serrania de Cuenca, El Rincón Del Juez offers self-catering accommodation. It offers a terrace with picturesque views over the mountains and lagoon... Mai multe informații | Începând cu € 200 |
![]() | Aire Turismo Rural Uña Set within a natural setting, Aire Turismo Rural is located in Huélamo, 450 metres from Uña Lake and 650 metres from Jucar River. At Aire Turismo Rural you will find a garden, bbq facilities and a terrace... Mai multe informații | Începând cu € 45 |
![]() | El Rincón de Uña Uña Only 200 metres from the natural lagoon, El Rincón de Uña is located in the centre of Uña, in Cuenca. It offers self-catering accommodation and mountain views. All apartments have tiled-floors and a wardrobe. The seating area comes with a TV... Mai multe informații | Începând cu € 60 |
![]() | Apartamentos Turísticos Ciudad Encantada Valdecabras These rural apartments with free Wi-Fi are located in the Serranía de Cabras Nature Reserve. They have a balcony with views of the surrounding countryside and are only 10 km from Cuenca... Mai multe informații | Începând cu € 60 |
![]() | Hotel El Tablazo Villalba de la Sierra Surrounded by nature, Hotel El Tablazo is located only 20 km away from Cuenca. It offers rooms overlooking the River Jucar, a private lake or the mountains. All rooms feature a private bathroom with free toiletries and flat-screen TV... Mai multe informații | |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Uña
Serrania de Cuenca 6 km | Sierra de Cuenca 6 km | Monte Muela de la Madera 6.1 km |
Muela de la Madera 6.1 km | Sierra de la Madera 6.1 km | Sierra de Tragacete 14 km |
Sierra de Bascuñana 19.8 km | Sierra de Valdemeca 20.5 km | Cerro Sancho 21.7 km |
Torca del Medio Celemín 21.8 km | Cerro de San Felipe 22.5 km | Sabinar de la Veredilla 29.5 km |
Centrală nucleară
Central nuclear de Trillo 76.1 km | Central nuclear José Cabrera 78.1 km | Central nuclear de Cofrentes 137.5 km |
Pagina Uña
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Uña /5 (2020-05-28 11:13:33) |