Administrație Cidamón
| Cod Cidamón | 26048 |
|---|---|
| Cod poștal Cidamón | 26291 |
| Primar Cidamón | Joaquín Yusta de La Calle |
Contact Cidamón
| Adresă Cidamón | Carrer Ayuntamiento, s/n 26291 CIDAMÓN España |
|---|---|
| Telefon Cidamón | 941 32 41 31 Internațional: +34 941 32 41 31 |
| Fax Cidamón | 941 32 41 31 Internațional: +34 941 32 41 31 |
| E-mail Cidamón | [email protected] |
| Website Cidamón | Nu este disponibil |
| Alte informații | Ayuntamiento España : Cidamón |
Demografie Cidamón
| Număr locuitori Cidamón | 25 locuitori |
|---|---|
| Densitatea populației Cidamón | 1,6 /km² |
Geografie Cidamón
| Coordonate geografice Cidamón | Latitudine: 42.4952, Longitudine: -2.8798 42° 29′ 43″ Nord, 2° 52′ 47″ Vest |
|---|---|
| Suprafață Cidamón | 1.580 hectar 15,80 km² |
| Altitudine Cidamón | 587 m |
| Climat Cidamón | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Cidamón
Hartă și plan Cidamón
Orașe și sate învecinate Cidamón
| San Torcuato 1.6 km | Zarratón 2.3 km | Bañares 4 km |
| Rodezno 4.4 km | Castañares de Rioja 4.6 km | Hervías 5.3 km |
| Baños de Rioja 5.7 km | Ollauri 6.5 km | Casalarreina 6.5 km |
| Villalobar de Rioja 6.8 km | Gimileo 7.8 km | Tirgo 8 km |
Orar Cidamón
| Ora locală Cidamón | |
|---|---|
| Fus orar Cidamón | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Cidamón
Răsărit și apus Cidamón
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 17 Martie | 07:19 - 13:19 - 19:19 | 06:51 - 19:47 | 06:18 - 20:20 | 05:45 - 20:54 |
| 18 Martie | 07:17 - 13:19 - 19:21 | 06:50 - 19:49 | 06:17 - 20:21 | 05:43 - 20:55 |
| 19 Martie | 07:16 - 13:19 - 19:22 | 06:48 - 19:50 | 06:15 - 20:23 | 05:41 - 20:56 |
| 20 Martie | 07:14 - 13:18 - 19:23 | 06:46 - 19:51 | 06:13 - 20:24 | 05:40 - 20:57 |
| 21 Martie | 07:12 - 13:18 - 19:24 | 06:44 - 19:52 | 06:11 - 20:25 | 05:38 - 20:59 |
| 22 Martie | 07:11 - 13:18 - 19:25 | 06:42 - 19:53 | 06:09 - 20:26 | 05:36 - 21:00 |
| 23 Martie | 07:09 - 13:18 - 19:26 | 06:41 - 19:54 | 06:08 - 20:27 | 05:34 - 21:01 |
Hotel Cidamón
![]() | Hospedería Palacio de Casafuerte Zarratón With good access to the AP68 Motorway, this beautiful 15th-century building is located in Zarratón in La Rioja. It offers air-conditioned rooms with a private balcony and free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 80 |
![]() | Hotel Rural el Real de Siota Castañares de Rioja Hotel Rural el Real de Siota is an 18th-century manor house, on Castañares de Rioja’s main street, 53 km from Logroño. It has an impressive wine cellar, and offers free Wi-Fi. All heated rooms at this hotel have flat-screen TV and wooden floors... Mai multe informații | Începând cu € 30 |
![]() | Apartamentos Guadalis Castañares de Rioja Heated apartments at Apartamentos Guadalis are located in the centre of Castañares de Rioja. They offer free private parking and access to a shared outdoor pool. Decorated simply, the apartments include a living-dining area with a flat-screen TV... Mai multe informații | Începând cu € 90 |
![]() | Hostal Patrón Castañares de Rioja Offering à la carte restaurant, Hostal Patrón is located in the small village of Castañares de Rioja. Free Wi-Fi access is provided and free public parking is available nearby... Mai multe informații | Începând cu € 28 |
![]() | Casa Rural Medieval Torre Fuerte S.XIII Baños de Rioja Casa Rural Medieval Torre Fuerte S.XIII guest house is set in a Gotic tower and offers a shared living room with fireplace and a terrace with views of Valle del Oja. Situated in Baños de Rioja, this property is 12 km from Haro... Mai multe informații | Începând cu € 90 |
| Vezi alte hoteluri » | ||
Împrejurimi Cidamón
| Roc de la Campana 16 km | Roc la Campane 16 km | Pico de Toloño 16.4 km |
| Rioja Alavesa 17.5 km | Montes Obarenes 18.3 km | Sierra Portilla 20.2 km |
| Dehesa de Navarrete 22.7 km | Sierra de Cantabria 27 km | Sierra de San Lorenzo 29.7 km |
Centrală nucleară
| Central nuclear Santa María de Garoña 41.2 km |
Pagina Cidamón
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Cidamón /5 (2020-05-28 11:13:33) |



