Administrație Caledonia
Cod Caledonia (FIPS) | 5511950 |
---|---|
Cod poștal Caledonia | 53108 |
Primar Caledonia | Ronald Coutts |
Contact Caledonia
Adresă Caledonia | 6922 Nicholson Road Caledonia, WI 53108 United States |
---|---|
Telefon Caledonia | ()262) 835-4451 Internațional: +1 262-835-4451 |
Fax Caledonia | ()262) 835-2388 Internațional: +1 262-835-2388 |
E-mail Caledonia | Nu este disponibil |
Website Caledonia | www.caledoniawi.com |
Alte informații | Cities and Towns in the United States : Caledonia |
Demografie Caledonia
Număr locuitori Caledonia | 23.614 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Caledonia | 187,4 /km² |
Geografie Caledonia
Coordonate geografice Caledonia | Latitudine: 42.8078, Longitudine: -87.9242 42° 48′ 28″ Nord, 87° 55′ 27″ Vest |
---|---|
Suprafață Caledonia | 12.600 hectar 126,00 km² |
Altitudine Caledonia | 201 m |
Climat Caledonia | Climatul continental umed cu veri blânde și precipitații pe tot parcursul anului (Clasificarea Köppen: Dfb) |
Distanța Caledonia
New York 1185 km | Los Angeles 2815 km | Chicago 110 km cea mai apropiată |
Houston 1596 km | Philadelphia 1111 km | Phoenix 2340 km |
San Antonio 1762 km | San Diego 2781 km | Dallas 1357 km |
San Jose 2932 km | Jacksonville 1496 km | Indianapolis 369 km |
Hartă și plan Caledonia
Orașe și sate învecinate Caledonia
Oak Creek 8.3 km | Mount Pleasant 10.5 km | Franklin 11.1 km |
Sturtevant 12.1 km | North Bay 12.7 km | South Milwaukee 12.7 km |
Wind Point 12.8 km | Racine 13 km | Elmwood Park 15.3 km |
Greendale 16 km | Cudahy 16.2 km | Union Grove 16.9 km |
Orar Caledonia
Ora locală Caledonia | |
---|---|
Fus orar Caledonia | UTC -6:00 (America/Chicago) Ora de vară UTC -5:00 Ora de iarnă UTC -6:00 |
Timp Caledonia
Răsărit și apus Caledonia
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
5 Iulie | 12:19 - 19:56 - 03:33 | 11:45 - 04:07 | 11:00 - 04:52 | 10:06 - 05:46 |
6 Iulie | 12:20 - 19:56 - 03:32 | 11:45 - 04:07 | 11:01 - 04:51 | 10:07 - 05:45 |
7 Iulie | 12:21 - 19:56 - 03:32 | 11:46 - 04:06 | 11:02 - 04:51 | 10:08 - 05:45 |
8 Iulie | 12:21 - 19:56 - 03:31 | 11:47 - 04:06 | 11:03 - 04:50 | 10:09 - 05:44 |
9 Iulie | 12:22 - 19:57 - 03:31 | 11:48 - 04:05 | 11:04 - 04:50 | 10:10 - 05:43 |
10 Iulie | 12:23 - 19:57 - 03:31 | 11:49 - 04:05 | 11:05 - 04:49 | 10:12 - 05:42 |
11 Iulie | 12:24 - 19:57 - 03:30 | 11:49 - 04:04 | 11:06 - 04:48 | 10:13 - 05:41 |
Hotel Caledonia
![]() | Staybridge Suites Milwaukee Airport South Franklin Staybridge Suites features rooms with fully equipped kitchens and DVD players. Located 7 miles from General Mitchell International Airport, it offers free shuttles within 7 miles and an indoor pool... Mai multe informații | Începând cu $US 77 |
![]() | Value Inn Motel - Oak Creek Oak Creek This motel is within 20 minutes’ drive of Henry Maier Festival Park and Miller Park. It features pet friendly guest rooms with free Wi-Fi and cable TV... Mai multe informații | Începând cu $US 45 |
![]() | Days Inn Sturtevant/ Racine Sturtevant Located off Interstate 94 in Sturtevant, Wisconsin, this hotel is 30 minutes from Six Flags Great America and downtown Milwaukee. It features an indoor pool, on-site gym, and free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu $US 58 |
![]() | Holiday Inn Express Racine Area I-94 at exit 333 Sturtevant This Sturtevant hotel is 9.4 miles west of downtown Racine and Lake Michigan beaches. It features an indoor pool, continental breakfast and warmly decorated rooms with a 32-inch flat-screen TV... Mai multe informații | Începând cu $US 73 |
![]() | Embassy Motel - Franklin Greendale Less than 1 mile from Interstate 94, this Franklin motel features guest rooms with 32-inch flat-screen TVs. The reception desk is available 24-hours a day. Free Wi-Fi is provided in all rooms at Embassy Motel Franklin... Mai multe informații | Începând cu $US 50 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Caledonia
Centrală nucleară
Byron Nuclear Generating Station 138.2 km | Palisades Nuclear Generating Station 142.6 km | Donald C. Cook Nuclear Plant 145.1 km |
Pagina Caledonia
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Caledonia /5 (2018-01-01 01:00:00) |