Administrație Konya
| Primar Konya | Tahir Akyürek |
|---|
Contact Konya
| Adresă Konya | Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No : 2 42060 Selçuklu / KONYA Türkiye |
|---|---|
| Telefon Konya | 332 221 1400 Internațional: +90 332 221 1400 |
| Fax Konya | 332 221 1576 Internațional: +90 332 221 1576 |
| E-mail Konya | [email protected] |
| Website Konya | www.konya.bel.tr |
| Alte informații | Türkiye belediyeleri : Konya |
Demografie Konya
| Număr locuitori Konya | 1.154.541 locuitori |
|---|---|
| Densitatea populației Konya | 174,5 /km² |
Subdiviziuni Konya
| Karatay | Meram | Selçuklu |
Geografie Konya
| Coordonate geografice Konya | Latitudine: 37.8667, Longitudine: 32.5 37° 52′ 0″ Nord, 32° 30′ 0″ Est |
|---|---|
| Suprafață Konya | 661.700 hectar 6.617,00 km² |
| Altitudine Konya | 1.016 m |
| Climat Konya | Climă mediteraneană (Clasificarea Köppen: Csa) |
Distanța Konya
Hartă și plan Konya
Orar Konya
| Ora locală Konya | |
|---|---|
| Fus orar Konya | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Ora de vară UTC +3:00 Ora de iarnă UTC +2:00 |
Timp Konya
Răsărit și apus Konya
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 15 Martie | 05:01 - 10:58 - 16:56 | 04:34 - 17:22 | 04:04 - 17:53 | 03:33 - 18:24 |
| 16 Martie | 04:59 - 10:58 - 16:57 | 04:33 - 17:23 | 04:02 - 17:54 | 03:32 - 18:25 |
| 17 Martie | 04:57 - 10:58 - 16:58 | 04:31 - 17:24 | 04:01 - 17:55 | 03:30 - 18:26 |
| 18 Martie | 04:56 - 10:58 - 16:59 | 04:30 - 17:25 | 03:59 - 17:56 | 03:28 - 18:27 |
| 19 Martie | 04:54 - 10:57 - 17:00 | 04:28 - 17:26 | 03:58 - 17:57 | 03:27 - 18:28 |
| 20 Martie | 04:53 - 10:57 - 17:01 | 04:27 - 17:27 | 03:56 - 17:58 | 03:25 - 18:29 |
| 21 Martie | 04:51 - 10:57 - 17:02 | 04:25 - 17:28 | 03:55 - 17:59 | 03:23 - 18:30 |
Hotel Konya
![]() | Balikcilar Hotel Konya Located opposite the Mevlâna Tomb in Konya, Balıkcılar Otel offers modern rooms with free Wi-Fi and a private balcony. It features a spa area with hammam, massage rooms and a gym... Mai multe informații | Începând cu € 59 |
![]() | Hotel Kervan Konya Hotel Kervan is located in Konya city centre. Free Wi-Fi access is available. Rooms here provide a TV. Private bathrooms also come with a shower. Breakfast is served as an open buffet in Hotel Kervan... Mai multe informații | Începând cu € 18 |
![]() | Asya Hotel Konya Located 250 metres from the tomb of the world-known poet Rumi, Asya Hotel is centrally located in downtown Konya. It features free Wi-Fi throughout the building. All the rooms offer a flat-screen TV with satellite channels and air conditioning... Mai multe informații | Începând cu € 15 |
![]() | Bera Mevlana Hotel - Special Category Konya Conveniently located in Konya’s city centre, Bera Mevlana Hotel is just 200 metres from Mevlana Museum. This special category hotel offers rooms with free Wi-Fi and free tea/coffee facilities... Mai multe informații | Începând cu € 30 |
![]() | Mevlana Sema Hotel Konya Located in the city centre of Konya, the Mevlana Sema Hotel is only 350 metres away from the Mevlana Museum. It features indoor and outdoor à la carte restaurants, which serve traditional Turkish cuisine... Mai multe informații | Începând cu € 36 |
| Vezi alte hoteluri » | ||
Transport Konya
| Tramvai |
Aeroport
| Konya 13.6 km |
Împrejurimi Konya
| Ak Manastır 8.8 km | Haglos Kharitan 8.8 km | Saint Choritan 8.8 km |
| Karaburgatakkalı Tepe 10.7 km | Sille Barajı 11 km | Konya Hava Alanı 13.8 km |
| Konya 13.8 km | Yazır Mezarlığı 13.8 km | Ağlayançal Tepe 16.1 km |
| Eskiköyün Mağarası 16.7 km | Altınapa Barajı 17.3 km | Lorasdağı Tepe 17.8 km |
| Loras Dağı 17.8 km | Ardıçlı Tepesi 19.1 km | Kaşhınhan Station 19.4 km |
| Kaşınhan İstasyonu 19.4 km | Gevenli Dağ 19.6 km | Aşağıpınarbaşı İstasyonu 21 km |
| Pınarbaşı 21 km | Taşkesti Tepe 22.1 km | Bozdağ Tepesi 22.6 km |
| Bozdağ 22.6 km | Çal Dağı 23.1 km | Gedik Tepesi 24.8 km |
| Çal Dağı 25.7 km | Çal Tepe 25.7 km | Körkuyu Boğazı 26 km |
| Çinikoyağı Tepe 26 km | Çal Tepesi 26.1 km | Bozdağ Tepe 26.6 km |
Pagina Konya
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Konya /5 (2021-04-08 13:06:07) |





