Administrație Doğanşar
Cod poștal Doğanşar | 58780 |
---|---|
Primar Doğanşar | Halil Balık |
Contact Doğanşar
Adresă Doğanşar | 58780 Doğanşar Türkiye |
---|---|
Telefon Doğanşar | 346 881 2027 Internațional: +90 346 881 2027 |
Fax Doğanşar | 346 881 2144 Internațional: +90 346 881 2144 |
E-mail Doğanşar | Nu este disponibil |
Website Doğanşar | www.dogansar.bel.tr |
Alte informații | Türkiye belediyeleri : Doğanşar |
Demografie Doğanşar
Număr locuitori Doğanşar | 2.699 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Doğanşar | 13,7 /km² |
Geografie Doğanşar
Coordonate geografice Doğanşar | Latitudine: 40.217, Longitudine: 37.55 40° 13′ 1″ Nord, 37° 33′ 0″ Est |
---|---|
Suprafață Doğanşar | 19.756 hectar 197,56 km² |
Altitudine Doğanşar | 1.300 m |
Climat Doğanşar | Climatul continental umed cu veri blânde și precipitații pe tot parcursul anului (Clasificarea Köppen: Dfb) |
Distanța Doğanşar
Hartă și plan Doğanşar
Orar Doğanşar
Ora locală Doğanşar | |
---|---|
Fus orar Doğanşar | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Ora de vară UTC +3:00 Ora de iarnă UTC +2:00 |
Timp Doğanşar
Răsărit și apus Doğanşar
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
9 Aprilie | 05:00 - 11:31 - 18:02 | 04:32 - 18:29 | 03:59 - 19:03 | 03:25 - 19:37 |
10 Aprilie | 04:58 - 11:31 - 18:03 | 04:31 - 18:31 | 03:57 - 19:04 | 03:23 - 19:38 |
11 Aprilie | 04:57 - 11:30 - 18:04 | 04:29 - 18:32 | 03:56 - 19:05 | 03:21 - 19:40 |
12 Aprilie | 04:55 - 11:30 - 18:05 | 04:27 - 18:33 | 03:54 - 19:06 | 03:19 - 19:41 |
13 Aprilie | 04:54 - 11:30 - 18:06 | 04:26 - 18:34 | 03:52 - 19:07 | 03:17 - 19:42 |
14 Aprilie | 04:52 - 11:30 - 18:07 | 04:24 - 18:35 | 03:51 - 19:09 | 03:15 - 19:44 |
15 Aprilie | 04:51 - 11:29 - 18:08 | 04:23 - 18:36 | 03:49 - 19:10 | 03:13 - 19:45 |
Hotel Doğanşar
![]() | Revag Palace Hotel Sivas Located 2 km from Sivas Bus Terminal and Sivas Train Station, Revaq Palace Hotel features a 24-hour front desk, free indoor parking on site and well-decorated rooms with free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
![]() | Sultan Hotel Sivas Ideally situated in downtown Sivas, Sultan Hotel features a modern design, air-conditioned rooms and free Wi-Fi throughout the hotel. Carpeted rooms include a minibar, telephone and an LCD TV with satellite channels... Mai multe informații | Începând cu € 32 |
![]() | Eretna Hotel Sivas Located in the heart of the city, Eretna Hotel offers modern rooms with free Wi-Fi, and free private parking on site. Featuring chic interiors, the hotel has an indoor pool, fitness centre and a spa with sauna and a Turkish bath... Mai multe informații | Începând cu € 40 |
![]() | Hotel Fatih Sivas Centrally located, Hotel Fatih is 800 metres to the 13th-century Gokmedrese. It offers free Wi-Fi and air-conditioned rooms with a satellite TV and minibar. The rooms at Fatih Hotel come with simple furnishings... Mai multe informații | Începând cu € 33 |
![]() | Cakir Hotel Sivas Centrally located in Sivas, Cakir Hotel is less than a 10-minute drive to Sivas Airport. It offers free Wi-Fi and rooms with a satellite TV. The rooms at Hotel Cakir come with modern furnishings. They all feature a private bathroom with hairdryer... Mai multe informații | Începând cu € 35 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Doğanşar
Karlıkçalıı Tepesi 5.9 km | Karabacak Tepesi 7.6 km | Tekeli Dağı 10.3 km |
Kabasakal Tepe 10.8 km | Yaylacık Sırtı 11.2 km | Karabacak Tepesi 12.4 km |
Eğribel Dağı 12.5 km | Keşiş Dağı 12.5 km | Asmalıdağ 12.6 km |
Kızıl Dağ 14.2 km | Büyükkızıldağ 15.5 km | Oyuk Tepe 15.6 km |
Karaçam Dağı 15.7 km | Karaçam Yaylası 15.7 km | Yağlıtaş Tepesi 17 km |
Susuzkır Tepesi 18.6 km | Kaşkaya Tepesi 18.8 km | Erdembaba Tepe 19.5 km |
Erdembaba Tepesi 19.5 km | Asmalı Dağ 20.4 km | Asma Dağı 20.4 km |
Asmalı Dağı 20.4 km | Arpalık Tepesi 20.5 km | Erdemkırı Tepesi 20.6 km |
Kırınbaşı Tepesi 23.4 km | Kurbağalıbeli 23.7 km | İğdir Dağı 23.8 km |
İğdir Ormanları 24.7 km | Pusat Özen Barajı 25.6 km | Kuşkayası Geçidi 27 km |
Pagina Doğanşar
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Doğanşar /5 (2021-04-08 13:06:07) |