Administrație Formignana
Cod Formignana (ISTAT) | 038009 |
---|---|
Cod poștal Formignana | 44035 |
Primar Formignana | Marco Ferrari |
Contact Formignana
Adresă Formignana | Via Vittoria, 29 44035 Formignana Italia |
---|---|
Telefon Formignana | 0533-59012 Internațional: +39 0533-59012 |
Fax Formignana | 0533-59031 Internațional: +39 0533-59031 |
E-mail Formignana | [email protected] |
Website Formignana | www.comune.formignana.fe.it |
Alte informații | Comune Italia : Formignana |
Demografie Formignana
Număr locuitori Formignana | 2.810 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Formignana | 125,7 /km² |
Geografie Formignana
Coordonate geografice Formignana | Latitudine: 44.8446, Longitudine: 11.8611 44° 50′ 41″ Nord, 11° 51′ 40″ Est |
---|---|
Suprafață Formignana | 2.236 hectar 22,36 km² |
Altitudine Formignana | 3 m |
Climat Formignana | Climatul subtropical umed (Clasificarea Köppen: Cfa) |
Distanța Formignana
Hartă și plan Formignana
Orașe și sate învecinate Formignana
Copparo 6.2 km | Masi Torello 7.4 km | Jolanda di Savoia 10.2 km |
Ostellato 12.7 km | Voghiera 13 km | Crespino 15.5 km |
Polesella 15.7 km | Guarda Veneta 16 km | Portomaggiore 16.7 km |
Canaro 17.8 km | Villanova Marchesana 18.5 km | Bosaro 18.8 km |
Orar Formignana
Ora locală Formignana | |
---|---|
Fus orar Formignana | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Formignana
Răsărit și apus Formignana
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
3 Iulie | 05:31 - 13:16 - 21:02 | 04:54 - 21:38 | 04:06 - 22:27 | 03:03 - 23:30 |
4 Iulie | 05:32 - 13:17 - 21:01 | 04:55 - 21:38 | 04:07 - 22:26 | 03:04 - 23:29 |
5 Iulie | 05:33 - 13:17 - 21:01 | 04:56 - 21:38 | 04:08 - 22:26 | 03:06 - 23:28 |
6 Iulie | 05:33 - 13:17 - 21:01 | 04:57 - 21:37 | 04:09 - 22:25 | 03:07 - 23:27 |
7 Iulie | 05:34 - 13:17 - 21:00 | 04:57 - 21:37 | 04:10 - 22:25 | 03:08 - 23:26 |
8 Iulie | 05:35 - 13:17 - 21:00 | 04:58 - 21:36 | 04:11 - 22:24 | 03:10 - 23:25 |
9 Iulie | 05:35 - 13:17 - 20:59 | 04:59 - 21:36 | 04:12 - 22:23 | 03:11 - 23:23 |
Hotel Formignana
![]() | Agriturismo Valpagliaro Formignana Featuring a garden, where guests can relax, Agriturismo Valpagliaro is located in the Emilia Romagna countryside, 4 km from Formignana. Pears, apples and asparagus are produced on site... Mai multe informații | Începând cu € 80 |
![]() | Agriturismo Corte Mirola Copparo Offering a restaurant and free Wi-Fi throughout, Agriturismo Corte Mirola is 2 km from Copparo’s centre. This farm house produces its own vegetables and fruit. With air conditioning, rooms are decorated in a rustic style and come with a TV... Mai multe informații | Începând cu € 75 |
![]() | Charlie Chaplin Tamara Set a 10-minute drive from Copparo, Charlie Chaplin is a bed and breakfast with classic-style rooms with air conditioning. Guests can enjoy a shared balcony and free bike rental... Mai multe informații | Începând cu € 40 |
![]() | Agriturismo San Marco Migliaro Located 1.5 km from the centre of Migliaro, Agriturismo San Marco features a restaurant and a working farm. It features simply furnished rooms with garden views, a TV and en suite bathroom... Mai multe informații | Începând cu € 40 |
![]() | Villa Gioconda Resort Migliarino Villa Gioconda Resort features a restaurant serving traditional Emilia cuisine, and offers air-conditioned rooms with free wired internet. It is 30 km from Ferrara and 55 km from Ravenna. Rooms provide a TV, a fridge and a bathroom with shower... Mai multe informații | Începând cu € 45 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Formignana
Possessione Cigolina 13.1 km | Bonifica Valle Volta 17.3 km | Isola Bianca 17.8 km |
Grande Bonifica Ferrarese 18 km | Tenuta Ca Nova 18.4 km | Polesine 19.4 km |
Bonifica Valle Gallare 20.2 km | Cantoniera Cavallara 22.6 km | Bonifica Valle Trebba 23.2 km |
Abbazia di Pomposa 24.2 km | Pomposa 24.2 km | Ponte Chiappara 26.9 km |
Tenuta Ariolo 28.4 km | Isola d’ Ariano 29.2 km | Bonifica Valle Isola 29.4 km |
Pagina Formignana
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Formignana /5 (2020-05-18 15:33:20) |