Administrație Dego
Cod Dego (ISTAT) | 009027 |
---|---|
Cod poștal Dego | 17058 |
Primar Dego | Franco Siri |
Contact Dego
Adresă Dego | Via Municipio, 10 17058 Dego (SV) Italia |
---|---|
Telefon Dego | 0195-77792 Internațional: +39 0195-77792 |
Fax Dego | 0195-7660 Internațional: +39 0195-7660 |
E-mail Dego | [email protected] |
Website Dego | comune.dego.sv.it |
Alte informații | Comune Italia : Dego |
Demografie Dego
Număr locuitori Dego | 2.003 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Dego | 29,6 /km² |
Geografie Dego
Coordonate geografice Dego | Latitudine: 44.4441, Longitudine: 8.30704 44° 26′ 39″ Nord, 8° 18′ 25″ Est |
---|---|
Suprafață Dego | 6.777 hectar 67,77 km² |
Altitudine Dego | Minim 288 m.d.m., Maxim 836 m.d.m., Medie 562 m.d.m. |
Climat Dego | Climă mediteraneană (Clasificarea Köppen: Csb) |
Distanța Dego
Hartă și plan Dego
Orașe și sate învecinate Dego
Piana Crixia 4.7 km | Cairo Montenotte 5.7 km | Giusvalla 7 km |
Merana 8.3 km | Carcare 9.7 km | Cengio 10 km |
Pareto 10.1 km | Pontinvrea 10.2 km | Mioglia 10.2 km |
Cosseria 10.2 km | Plodio 11 km | Gottasecca 11.2 km |
Orar Dego
Ora locală Dego | |
---|---|
Fus orar Dego | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Dego
Răsărit și apus Dego
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
30 Iunie | 05:45 - 13:30 - 21:15 | 05:09 - 21:51 | 04:21 - 22:40 | 03:19 - 23:41 |
1 Iulie | 05:46 - 13:30 - 21:15 | 05:09 - 21:51 | 04:21 - 22:39 | 03:20 - 23:41 |
2 Iulie | 05:46 - 13:30 - 21:14 | 05:10 - 21:51 | 04:22 - 22:39 | 03:21 - 23:40 |
3 Iulie | 05:47 - 13:31 - 21:14 | 05:11 - 21:51 | 04:23 - 22:38 | 03:22 - 23:39 |
4 Iulie | 05:48 - 13:31 - 21:14 | 05:11 - 21:50 | 04:24 - 22:38 | 03:23 - 23:38 |
5 Iulie | 05:48 - 13:31 - 21:14 | 05:12 - 21:50 | 04:25 - 22:37 | 03:24 - 23:38 |
6 Iulie | 05:49 - 13:31 - 21:13 | 05:13 - 21:49 | 04:25 - 22:37 | 03:26 - 23:37 |
Hotel Dego
![]() | La Celestina Piana Crixia La Celestina is a historic farmhouse surrounded by the Ligurian countryside, in the small town of Piana Crixia. If offers free Wi-Fi and a restaurant serving meat specialities... Mai multe informații | Începând cu € 70 |
![]() | Villa Eugenia Cairo Montenotte Offering a garden with swimming pool, the family-run Villa Eugenia is just outside the small town of Cairo Montenotte, a 30-minute drive from Savona and the Ligurian Sea. Bike rental and Wi-Fi are free... Mai multe informații | Începând cu € 48 |
![]() | Agriturismo Verdita Merana Offering a garden and a peaceful location in the countryside, 3 km from Merana, Agriturismo Verdita offers apartments with a flat-screen TV and a kitchenette. This property also includes a garden with BBQ facilities. Lavender oil is produced on site... Mai multe informații | |
![]() | Rustico Mioglia With a garden with outdoor furniture, Rustico offers self-catering apartments 2 km from Mioglia, a 45-minute drive from Savona. Acqui Terme thermal area is 35 km away... Mai multe informații | |
![]() | Holiday Home La Terrazza Mioglia III Pian Bottello Casa La Terrazza is a large country house comprising of 4 properties. All properties (70 m) are of a good standard and comfortably furnished. This countryhouse is situated on a plateau at 370 m... Mai multe informații | |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Dego
La Bocchetta 13.2 km | Cadibona 13.2 km | Sella di Altare 13.2 km |
Bocchetta di Cadibona 13.2 km | Colle di Cadibona 13.2 km | Monte Burotto 14.3 km |
Monte Beigua 19.3 km | Monte Beigna 19.3 km | Bric dei Brasi 20 km |
Stazione Savona Letimbro 20.5 km | Savona Letimbro 20.5 km | Stazione Vado Ligure 20.5 km |
Vado Ligure 20.5 km | Stazione di Vado 20.5 km | Punta Sant’Erasmo 22.2 km |
Monte Settepani 23.2 km | Colle dei Giovetti 24.3 km | Giovetti 24.3 km |
Capodi Vado 24.4 km | Langhe 25.2 km | Colle di Melogno 26 km |
Isola di Bergeggi 26.1 km | Capo di Noli 28.5 km |
Centrală nucleară
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 82.4 km | Centrale elettronucleare Caorso 142.1 km |
Pagina Dego
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Dego /5 (2022-11-28 14:53:06) |