Administrație Predaia
Cod Predaia (ISTAT) | 022230 |
---|---|
Cod poștal Predaia | 38012 |
Primar Predaia | Giuliana Cova |
Contact Predaia
Adresă Predaia | Via Simone Barbacovi, 4 38012 Taio (TN) Italia |
---|---|
Telefon Predaia | 0463-468114 Internațional: +39 0463-468114 |
Fax Predaia | 0463-468521 Internațional: +39 0463-468521 |
E-mail Predaia | [email protected] |
Website Predaia | www.comune.predaia.tn.it/ |
Alte informații | Comune Italia : Predaia |
Demografie Predaia
Număr locuitori Predaia | 6.522 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Predaia | 81,5 /km² |
Geografie Predaia
Coordonate geografice Predaia | Latitudine: 46.3234, Longitudine: 11.0731 46° 19′ 24″ Nord, 11° 4′ 23″ Est |
---|---|
Suprafață Predaia | 8.005 hectar 80,05 km² |
Altitudine Predaia | 515 m |
Climat Predaia | Climatul continental umed cu veri blânde și precipitații pe tot parcursul anului (Clasificarea Köppen: Dfb) |
Distanța Predaia
Hartă și plan Predaia
Orașe și sate învecinate Predaia
Orar Predaia
Ora locală Predaia | |
---|---|
Fus orar Predaia | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Predaia
Răsărit și apus Predaia
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
20 Iunie | 05:23 - 13:17 - 21:11 | 04:44 - 21:50 | 03:51 - 22:43 | 02:36 - 23:58 |
21 Iunie | 05:23 - 13:17 - 21:11 | 04:44 - 21:50 | 03:51 - 22:43 | 02:36 - 23:58 |
22 Iunie | 05:23 - 13:17 - 21:11 | 04:44 - 21:50 | 03:52 - 22:43 | 02:36 - 23:59 |
23 Iunie | 05:24 - 13:18 - 21:11 | 04:45 - 21:50 | 03:52 - 22:43 | 02:36 - 23:59 |
24 Iunie | 05:24 - 13:18 - 21:12 | 04:45 - 21:50 | 03:52 - 22:43 | 02:37 - 23:58 |
25 Iunie | 05:24 - 13:18 - 21:12 | 04:45 - 21:50 | 03:53 - 22:43 | 02:38 - 23:58 |
26 Iunie | 05:25 - 13:18 - 21:12 | 04:46 - 21:50 | 03:53 - 22:43 | 02:38 - 23:58 |
Hotel Predaia
![]() | Casa Vacanze Angela Taio Featuring a garden, terrace and free Wi-Fi, Casa Vacanze Angela is located in Taio, 30 km from Trento. It offers also a free private parking. Apartments come with a TV, mountain views and a kitchen with fridge. The private bathroom includes a bath... Mai multe informații | Începând cu € 60 |
![]() | Holiday Home Delle Ceramiche Tuenno Tuenno Charming holiday apartment located in a detached house in Val di Non. This holiday property is meticulously decorated. reflecting the taste and elegance of the owner who is a potter and who organises ceramics lessons for guests. The house... Mai multe informații | Începând cu € 57 |
![]() | Agritur Casamela Taio Located in the Val di Non valley and 1 km from the centre of Taio, Agritur Casamela is an apple farm offering classic rooms with a balcony. Wi-Fi throughout is free. The rooms come with a TV, wooden furnishings and wooden floors... Mai multe informații | Începând cu € 32 |
![]() | Agritur Renetta Tassullo Located in the picturesque town of Tassullo, Agritur Renetta is a traditional fruit farm. This family-run property offers free bike rental and a large garden with terrace overlooking Valer Castle... Mai multe informații | Începând cu € 38 |
![]() | Agritur Le Pergolette Tassullo Agritur Le Pergolette is within the Adamello Brenta Natural Park and around a 30-minute drive from ski resorts including Folgarida, Marileva, and Madonna di Campiglio... Mai multe informații | Începând cu € 70 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Predaia
Val di Non 8.2 km | Mendel Pass 14.2 km | Colle Mendola 14.2 km |
La Mendola 14.2 km | Passo della Mendola 14.2 km | Saint Anton 15 km |
San-Antonio 15 km | Stazione Sant’Antonio 15 km | Castel Vetere 16.2 km |
Castelfeder 16.2 km | Monte Penegal 16.5 km | Cima Pengal 16.5 km |
Penegál 16.5 km | Penegal 16.5 km | Campo Carlo Magno 19.9 km |
Cima Brenta 20.5 km | Gruppo di Brenta 21.2 km | Paganella 21.4 km |
Monte Paganella 21.4 km | Val di Cembra 22.1 km | Le Palade 23.6 km |
La Palade 23.6 km | Val di Sole 24.9 km | Fermata Ponte d’Adige 24.9 km |
Alberghi della Mendola 28.4 km | Doss Trento 28.9 km | Dos Trento 28.9 km |
Gioveretto 29.7 km | Monte Gioveretto 29.7 km | Zufritt Spitze 29.7 km |
Pagina Predaia
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Predaia /5 (2022-11-28 14:56:14) |