Informație
| Țara | Statele Unite ale Americii |
|---|---|
| Stat | Hawaii |
| Județ | Honolulu |
| Limba oficială |
|
Administrație Honolulu
| Cod Honolulu (FIPS) | 1517000 |
|---|---|
| Cod poștal Honolulu | 96813 |
| Primar Honolulu | Peter Carlisle |
Contact Honolulu
| Adresă Honolulu | 530 S. King Street HONOLULU HI 96813 United States |
|---|---|
| Telefon Honolulu | ()808) 768-4141 Internațional: +1 808-768-4141 |
| E-mail Honolulu | [email protected] |
| Website Honolulu | www.honolulu.gov |
| Alte informații | Cities and Towns in the United States : Honolulu |
Demografie Honolulu
| Număr locuitori Honolulu | 371.657 locuitori |
|---|---|
| Densitatea populației Honolulu | 1.365,8 /km² |
Geografie Honolulu
| Coordonate geografice Honolulu | Latitudine: 21.3143, Longitudine: -157.805 21° 18′ 51″ Nord, 157° 48′ 18″ Vest |
|---|---|
| Suprafață Honolulu | 27.211 hectar 272,11 km² |
| Altitudine Honolulu | 55 m |
| Climat Honolulu | Savană (Clasificarea Köppen: As) |
Distanța Honolulu
| New York 7993 km | Los Angeles 4103 km | Chicago 6837 km |
| Houston 6267 km | Philadelphia 7910 km | Phoenix 4677 km |
| San Antonio 5969 km | San Diego 4201 km | Dallas 6103 km |
| San Jose 3888 km cea mai apropiată | Jacksonville 7559 km | Indianapolis 6985 km |
Hartă și plan Honolulu
Orașe și sate învecinate Honolulu
| Maunawili 7.6 km | Waimānalo 9.3 km | East Honolulu 9.6 km |
| Kaneohe 10.7 km | Kailua 11.6 km | Waimanalo Beach 11.9 km |
| He'eia 13 km | Halawa 13.6 km | Ahuimanu 14.2 km |
| Aiea 14.7 km | Hickam Housing 15.6 km | Kahaluu 16.1 km |
Orașe înfrațite Honolulu
Orar Honolulu
| Ora locală Honolulu | |
|---|---|
| Fus orar Honolulu | UTC -10:00 (Pacific/Honolulu) Ora de vară și ora de iarnă nu diferă de ora standard |
Timp Honolulu
Răsărit și apus Honolulu
| Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
|---|---|---|---|---|
| 10 Martie | 17:43 - 23:41 - 05:39 | 17:21 - 06:01 | 16:55 - 06:26 | 16:29 - 06:52 |
| 11 Martie | 17:42 - 23:41 - 05:39 | 17:20 - 06:01 | 16:54 - 06:27 | 16:29 - 06:53 |
| 12 Martie | 17:41 - 23:40 - 05:39 | 17:19 - 06:01 | 16:54 - 06:27 | 16:28 - 06:53 |
| 13 Martie | 17:41 - 23:40 - 05:40 | 17:18 - 06:02 | 16:53 - 06:27 | 16:27 - 06:53 |
| 14 Martie | 17:40 - 23:40 - 05:40 | 17:18 - 06:02 | 16:52 - 06:28 | 16:26 - 06:54 |
| 15 Martie | 17:39 - 23:39 - 05:40 | 17:17 - 06:02 | 16:51 - 06:28 | 16:25 - 06:54 |
| 16 Martie | 17:38 - 23:39 - 05:41 | 17:16 - 06:03 | 16:50 - 06:28 | 16:24 - 06:54 |
Hotel Honolulu
![]() | Makiki Heights Drive Honolulu Located just 0.5 miles from Makiki Nature Center, this economical Honolulu homestay features free Wi-Fi throughout the property. A shared kitchen is available for guest convenience... Mai multe informații | Începând cu $US 60 |
![]() | Studio Vacation Rental at Hawaiian Monarch Honolulu Offering an outdoor pool in the building, this studio is 10 minutes’ walk to Kahanamoku Beach. Free Wi-Fi is provided in the studio. Scooter and car rentals are offered below the building... Mai multe informații | Începând cu $US 99 |
![]() | Pagoda Hotel Honolulu Easily accessible from the Ala Moana Shopping Center and only a short drive from downtown Honolulu and beautiful beaches, this hotel offers spacious accommodations and thoughtful on-site facilities... Mai multe informații | Începând cu $US 119 |
![]() | One-Bedroom Vacation Rental at Hawaiian Monarch Honolulu Located in Honolulu, One-Bedroom Vacation Rental at Hawaiian Monarch offers an outdoor pool and a restaurant on site. A fully equipped kitchen is provided in each apartment. The property is 1.3 km from Waikiki Beach and 1.2 km from Ala Moana Center... Mai multe informații | Începând cu $US 79 |
![]() | Two Level Penthouse Waikiki at Hawaiian Monarch with Free Parking Honolulu Featuring an outdoor pool, this Waikiki bi-level penthouse features a wrap-around balcony with panoramic views. The Honolulu Convention Center is 2 minute's walk away... Mai multe informații | Începând cu $US 219 |
| Vezi alte hoteluri » | ||
Împrejurimi Honolulu
Pagina Honolulu
| Link direct | |
|---|---|
| DB-City.com | Honolulu /5 (2018-01-01 01:00:00) |



















