Administrație Samsun
Primar Samsun | Yusuf Ziya Yılmaz |
---|
Contact Samsun
Adresă Samsun | Pazar Mah. Necip Bey Cad. No:35 55020 İlkadım / SAMSUN Türkiye |
---|---|
Telefon Samsun | 362 431 6090 Internațional: +90 362 431 6090 |
Fax Samsun | 362 435 9137 Internațional: +90 362 435 9137 |
E-mail Samsun | [email protected] |
Website Samsun | www.samsun.bel.tr |
Alte informații | Türkiye belediyeleri : Samsun |
Demografie Samsun
Număr locuitori Samsun | 593.260 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Samsun | 627,4 /km² |
Subdiviziuni Samsun
Atakum | Canik | İlkadım |
Tekkeköy |
Geografie Samsun
Coordonate geografice Samsun | Latitudine: 41.2903, Longitudine: 36.3336 41° 17′ 25″ Nord, 36° 20′ 1″ Est |
---|---|
Suprafață Samsun | 94.563 hectar 945,63 km² |
Altitudine Samsun | 44 m |
Climat Samsun | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Samsun
Hartă și plan Samsun
Orașe înfrațite Samsun
Orar Samsun
Ora locală Samsun | |
---|---|
Fus orar Samsun | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Ora de vară UTC +3:00 Ora de iarnă UTC +2:00 |
Timp Samsun
Răsărit și apus Samsun
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
9 Aprilie | 05:04 - 11:36 - 18:08 | 04:35 - 18:36 | 04:02 - 19:10 | 03:26 - 19:45 |
10 Aprilie | 05:02 - 11:35 - 18:09 | 04:34 - 18:37 | 04:00 - 19:11 | 03:25 - 19:46 |
11 Aprilie | 05:00 - 11:35 - 18:10 | 04:32 - 18:38 | 03:58 - 19:12 | 03:23 - 19:48 |
12 Aprilie | 04:59 - 11:35 - 18:11 | 04:30 - 18:39 | 03:56 - 19:13 | 03:21 - 19:49 |
13 Aprilie | 04:57 - 11:35 - 18:12 | 04:29 - 18:40 | 03:55 - 19:15 | 03:19 - 19:51 |
14 Aprilie | 04:56 - 11:34 - 18:13 | 04:27 - 18:42 | 03:53 - 19:16 | 03:17 - 19:52 |
15 Aprilie | 04:54 - 11:34 - 18:14 | 04:26 - 18:43 | 03:51 - 19:17 | 03:15 - 19:53 |
Hotel Samsun
![]() | Vidinli Hotel Samsun Just 1 km from Samsun’s Port and the Black Sea, Vidinli Hotel offers modern rooms with free Wi-Fi and satellite TV. Free private parking is available on site... Mai multe informații | Începând cu € 24 |
![]() | Samsun Residence Samsun Located 400 metres from the Black Sea coast and located in the city centre, Samsun Residence features well-decorated apartments with air conditioning and free Wi-Fi access. A 24-hour front desk service is available... Mai multe informații | Începând cu € 44 |
![]() | Yafeya Hotel Samsun This hotel in Samsun’s centre is 500 metres from the Black Sea. It offers an à la carte restaurant serving gourmet cuisine. Free Wi-Fi and free private parking are available... Mai multe informații | Începând cu € 40 |
![]() | Hotel Necmi Samsun Only 200 metres to the seafront, Hotel Necmi is 1 km to Samsun Train Station. It offers free Wi-Fi and air conditioned rooms with a satellite TV. The rooms at Necmi Hotel come with simple furnishings and carpeted floors... Mai multe informații | Începând cu € 16 |
![]() | North Point Hotel Samsun Overlooking the city, North Point Hotel is only 1 km from Doğu Park. It has 2 restaurants, and modernly decorated rooms with LCD TVs, free Wi-Fi and sea or city views. The comfortable rooms of North Point offer air conditioning and minibar... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
Vezi alte hoteluri » |
Transport Samsun
Tramvai |
Aeroport
Aéroport de Samsun-Çarşamba 18.2 km | Merzifon 85.3 km |
Împrejurimi Samsun
Samsun 1.7 km | Kalyon Burnu 2.7 km | Kalion Point 2.7 km |
Kaylon Burnu 2.7 km | Kalion Burnu 2.7 km | İkiz Tepeler 6.4 km |
Kilise Tepe 7.3 km | Karadağ Tepe 7.5 km | Oteköy Tepe 7.5 km |
Bakacak Tepe 7.6 km | Alibey Tepe 8.2 km | Kirazlık İstasyonu 8.4 km |
Muskali Tepe 8.5 km | Örnek Sanayi Sitesi 9.2 km | Yağmurdede Tepe 9.2 km |
Ilkadım Sanayi Sitesi 11.2 km | Dedeüstü Tepe 11.2 km | Azot Sanayii Terminal 11.3 km |
Karagöl Tepe 11.5 km | Kara Tepe 12.2 km | Tekkeköy İstasyonu 12.4 km |
Tekke 12.4 km | Tekeköy 12.4 km | Kurcalan İstasyonu 12.8 km |
Meşedüzü İstasyonu 14 km | Meşelidüz İstasyonu 14 km | Tatardede Tepe 14.5 km |
19 Mayıs Universitesi 14.5 km | Dedebuğazı Tepe 16.4 km | Darlık Tepe 17.8 km |
Pagina Samsun
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Samsun /5 (2021-04-08 13:06:07) |