Administrație Altınyayla
Cod poștal Altınyayla | 58470 |
---|---|
Primar Altınyayla | Yasin Demirkaynak |
Contact Altınyayla
Adresă Altınyayla | 58470 Altınyayla Türkiye |
---|---|
Telefon Altınyayla | 346 681 2004 Internațional: +90 346 681 2004 |
Fax Altınyayla | 346 681 2042 Internațional: +90 346 681 2042 |
E-mail Altınyayla | Nu este disponibil |
Website Altınyayla | www.altinyayla.gov.tr |
Alte informații | Türkiye belediyeleri : Altınyayla |
Demografie Altınyayla
Număr locuitori Altınyayla | 10.009 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Altınyayla | 15,5 /km² |
Geografie Altınyayla
Coordonate geografice Altınyayla | Latitudine: 39.272, Longitudine: 36.752 39° 16′ 19″ Nord, 36° 45′ 7″ Est |
---|---|
Suprafață Altınyayla | 64.700 hectar 647,00 km² |
Altitudine Altınyayla | 1.465 m |
Climat Altınyayla | Humid continental climate (Clasificarea Köppen: Dsb) |
Distanța Altınyayla
Hartă și plan Altınyayla
Orar Altınyayla
Ora locală Altınyayla | |
---|---|
Fus orar Altınyayla | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Ora de vară UTC +3:00 Ora de iarnă UTC +2:00 |
Timp Altınyayla
Răsărit și apus Altınyayla
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
10 Aprilie | 05:03 - 11:34 - 18:05 | 04:35 - 18:32 | 04:02 - 19:05 | 03:29 - 19:39 |
11 Aprilie | 05:01 - 11:33 - 18:06 | 04:34 - 18:33 | 04:01 - 19:06 | 03:27 - 19:40 |
12 Aprilie | 05:00 - 11:33 - 18:07 | 04:32 - 18:34 | 03:59 - 19:07 | 03:25 - 19:42 |
13 Aprilie | 04:58 - 11:33 - 18:08 | 04:30 - 18:35 | 03:58 - 19:08 | 03:23 - 19:43 |
14 Aprilie | 04:57 - 11:33 - 18:09 | 04:29 - 18:37 | 03:56 - 19:10 | 03:21 - 19:44 |
15 Aprilie | 04:55 - 11:32 - 18:10 | 04:27 - 18:38 | 03:54 - 19:11 | 03:19 - 19:45 |
16 Aprilie | 04:54 - 11:32 - 18:11 | 04:26 - 18:39 | 03:53 - 19:12 | 03:18 - 19:47 |
Hotel Altınyayla
![]() | Kaptan Hotel Sivas Located on a roadside, Kaptan Hotel is only 1 km to Sivas Bus Terminal. It offers free Wi-Fi, free on-site parking and rooms with TV and private bathroom. All the rooms at Hotel Kaptan come with simple furnishings. Some rooms also offer a balcony... Mai multe informații | Începând cu € 30 |
![]() | Sivas Büyük Hotel Sivas In the centre of Sivas, this 4-star hotel offers a spa with hammam and fitness room. Dining options include 2 restaurants and a patisserie on the lobby level. Si̇vas Büyük Otel provides spacious rooms with an elegant décor... Mai multe informații | Începând cu € 70 |
![]() | Pasabey Hotel Sivas Featuring an elegant restaurant with an open-air terrace, this Sivas hotel offers rooms equipped with LCD TVs and free, uninterrupted Wi-Fi. The air-conditioned accommodation provided by the Pasabey Hotel is complete with minibars and cable TV... Mai multe informații | Începând cu € 45 |
![]() | Buruciye Hotel Sivas Located at Sivas city centre, Buruciye Hotel is 2 km from Sivas Train Station. It offers a spa centre with an indoor swimming pool, free Wi-Fi and air-conditioned rooms with a satellite TV... Mai multe informații | Începând cu € 49 |
![]() | Revag Palace Hotel Sivas Located 2 km from Sivas Bus Terminal and Sivas Train Station, Revaq Palace Hotel features a 24-hour front desk, free indoor parking on site and well-decorated rooms with free Wi-Fi... Mai multe informații | Începând cu € 50 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Altınyayla
Tonus Ovası 3.3 km | Kaleköy Kalesi 5.8 km | Güzeloğlan Barajı 6.4 km |
Küsülü Dağ 6.8 km | Küsülü Dağı 6.8 km | Kulmaç Dağları 7.6 km |
Deliilyas Barajı 7.6 km | Mirke Dağı 8.2 km | Mirges Dağı 8.2 km |
Karaca Tepe 8.9 km | Gazibey Barajı 9.9 km | Yaruçan Tepe 12.5 km |
Dikkulak Dağı 12.8 km | Büyükçal Dağı 13.1 km | Düynükkaya Tepesi 13.1 km |
Hacıoğlu Boğazı 13.2 km | Hacılı Boğazı 13.2 km | Kanak Boğazı 13.8 km |
Arapdede Tepesi 14.5 km | Arapderesi Tepesi 14.5 km | Boğazdere Barajı 16.1 km |
Höyüklü Tepe 16.3 km | Cücükşar Tepesi 18.1 km | Hanlı İstasyonu 22.4 km |
Aktepe 23.8 km | Ziyaret Tepesi 24.8 km | Maksutlu Barajı 25.1 km |
Ladif Gölü 25.2 km | Lâdikğölü 25.2 km | Toymuş Dağ 25.7 km |
Pagina Altınyayla
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Altınyayla /5 (2021-04-08 13:06:07) |